Leaderboards for Thu, Jan 16, 2025


Thu, Jan 16, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
441 24 BOOMERANGER パワーランク 47,592 =
664 40 バトルアリーナ勝利数 ステータス 286 =
704 52 PIRATE CAPTAIN パワーランク 33,012 =
812 50 総合パワーランク メタデータ 596,278 =
893 58 FAE TRICKSTER パワーランク 32,020 =
1,077 70 REVENANT パワーランク 33,205 =
1,180 73 CHLOROMANCER パワーランク 31,307 =
1,189 52 ダンジョンクリア数 ステータス 217,757 =
1,227 114 TOMB RAISER パワーランク 31,865 =
1,325 115 BARD パワーランク 30,586 =
1,404 129 LUNAR LANCER パワーランク 33,113 =
1,434 113 CANDY BARBARIAN パワーランク 30,584 =
1,505 124 ICE SAGE パワーランク 41,065 =
1,515 129 KNIGHT パワーランク 32,033 =
1,572 139 VANGUARDIAN パワーランク 30,527 =
1,747 139 ボックスオープン数 ステータス 283,993 =
1,781 132 敵キル数 ステータス 764,084 =
1,864 132 PINATAルート品獲得数 ステータス 29,680 =
1,865 192 DINO TAMER パワーランク 31,642 =
1,882 139 侵略者キル数 ステータス 15,919 =
2,078 201 DRACOLYTE パワーランク 30,539 =
2,416 211 GUNSLINGER パワーランク 30,627 =
2,990 305 SOLARION パワーランク 30,911 =
3,058 330 NEON NINJA パワーランク 30,677 =
3,137 58 トローヴマスタリーポイント メタデータ 109,009 =
3,185 58 トータルマスタリーポイント メタデータ 119,587 =
4,020 423 INFINIUM採掘数 ステータス 8,455 =
4,091 486 GLIM収集数 ステータス 1,037,367 =
4,368 416 PINATA投げ数 ステータス 2,145 =
4,578 FLUX獲得数 ステータス 5,424,569 =
4,697 222 ジオードマスタリーポイント メタデータ 10,578 =