Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
Paradameon
Mon, Nov 18, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 14,816 | = | |
55 | トローヴマスタリーポイント | メタデータ | 188,117 | = | |
55 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 202,933 | = | |
175 | 1 | ボックスオープン数 | ステータス | 1,222,645 | = |
389 | 20 | CHLOROMANCER | パワーランク | 36,697 | = |
399 | 10 | BOOMERANGER | パワーランク | 47,597 | = |
652 | 90 | FLUX獲得数 | ステータス | 94,078,424 | = |
774 | 37 | BARD | パワーランク | 34,577 | = |
810 | 80 | PINATA投げ数 | ステータス | 9,664 | = |
993 | 49 | ルートコレクト数 | ステータス | 1,440,941 | = |
1,014 | 81 | SOLARION | パワーランク | 39,062 | = |
1,366 | 63 | 敵キル数 | ステータス | 937,833 | = |
1,407 | 59 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 35,326 | = |
1,524 | 105 | KNIGHT | パワーランク | 32,112 | = |
1,569 | 82 | 総合パワーランク | メタデータ | 517,843 | = |
1,572 | 132 | バトルアリーナ勝利数 | ステータス | 184 | = |
1,652 | 51 | 侵略者キル数 | ステータス | 18,860 | = |
1,668 | 127 | GUNSLINGER | パワーランク | 32,429 | = |
1,713 | 132 | PIRATE CAPTAIN | パワーランク | 27,308 | = |
2,275 | 175 | VANGUARDIAN | パワーランク | 28,048 | = |
2,364 | 166 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 14,572 | = |
2,423 | 186 | CANDY BARBARIAN | パワーランク | 26,444 | = |
2,500 | 184 | GLIM収集数 | ステータス | 2,011,928 | = |
2,690 | 251 | REVENANT | パワーランク | 27,477 | = |
2,946 | 276 | DRACOLYTE | パワーランク | 27,397 | = |
3,125 | 293 | DINO TAMER | パワーランク | 27,155 | = |
3,302 | 323 | LUNAR LANCER | パワーランク | 26,915 | = |
3,312 | 271 | TOMB RAISER | パワーランク | 23,992 | = |
3,414 | 167 | ダンジョンクリア数 | ステータス | 86,597 | = |
3,605 | 328 | ICE SAGE | パワーランク | 32,657 | = |
4,648 | NEON NINJA | パワーランク | 27,842 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/