Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
GETOUTOFMYHEAD
Wed, Nov 20, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
207 | 8 | FLUX GANHO | ATRIBUTOS | 293,052,403 | = |
252 | 1 | SÁBIO DE GELO | NÍVEL DE PODER | 47,391 | = |
337 | 1 | CLOROMANTE | NÍVEL DE PODER | 37,226 | = |
369 | 2 | INIMIGOS DERROTADOS | ATRIBUTOS | 2,254,633 | = |
505 | 5 | NECROMANTE | NÍVEL DE PODER | 37,912 | = |
557 | 2 | TOTAL MASTERY POINTS | META | 169,138 | = |
568 | 1 | PONTOS DE MAESTRIA | META | 155,124 | = |
603 | 7 | BUMERANGUER | NÍVEL DE PODER | 47,392 | = |
605 | CAIXAS ABERTAS | ATRIBUTOS | 592,356 | = | |
637 | 1 | PINHATAS SAQUEADAS | ATRIBUTOS | 57,853 | = |
639 | 1 | PINHATAS LANÇADAS | ATRIBUTOS | 11,787 | = |
736 | 1 | DOMADOR DE DINOS | NÍVEL DE PODER | 37,226 | = |
845 | 1 | INFINIUM MINERADO | ATRIBUTOS | 29,765 | = |
1,030 | 1 | CAVALEIRO | NÍVEL DE PODER | 34,208 | = |
1,109 | 2 | BARD | NÍVEL DE PODER | 31,908 | = |
1,142 | 5 | BÁRBARO DOCE | NÍVEL DE PODER | 31,821 | = |
1,286 | 12 | SAQUE COLETADO | ATRIBUTOS | 1,151,279 | = |
1,370 | 5 | MASMORRAS COMPLETADAS | ATRIBUTOS | 186,239 | = |
1,401 | GEODE MASTERY POINTS | META | 14,014 | = | |
1,456 | 6 | NÍVEL DE PODER TOTAL | META | 525,951 | = |
1,500 | 3 | FADA ILUSIONISTA | NÍVEL DE PODER | 28,632 | = |
1,524 | 5 | CAPITÃO PIRATA | NÍVEL DE PODER | 28,182 | = |
1,783 | 13 | LANCEIRO LUNAR | NÍVEL DE PODER | 31,506 | = |
1,825 | 3 | DRACÓLITO | NÍVEL DE PODER | 31,306 | = |
1,953 | 3 | GLIM COLETADO | ATRIBUTOS | 2,722,867 | = |
2,082 | 6 | VANGUARDIAN | NÍVEL DE PODER | 28,735 | = |
2,310 | 8 | INVASORES DERROTADOS | ATRIBUTOS | 13,949 | = |
2,722 | 14 | PISTOLEIRO | NÍVEL DE PODER | 30,022 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/