Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
Tanabeta
Mon, Nov 18, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEODE MASTERY POINTS | META | 14,816 | = | |
2 | LEGYŐZÖTT ELLENSÉG | STAT | 98,026,389 | = | |
22 | 1 | SÁRKÁNYMESTER | ERŐ RANG | 47,642 | = |
64 | 1 | SOLARION | ERŐ RANG | 47,643 | = |
108 | 1 | ÁRNYÉK VADÁSZ | ERŐ RANG | 47,642 | = |
109 | 3 | TELJESÍTETT KAZAMATÁK | STAT | 796,040 | = |
146 | 9 | VISSZATÉRŐ | ERŐ RANG | 44,129 | = |
157 | 3 | BOOMERANGER | ERŐ RANG | 48,609 | = |
235 | 4 | ÖSSZES ERŐ RANG | META | 705,957 | = |
236 | 1 | LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK | STAT | 139,520 | = |
358 | 28 | DINO KATALIN | ERŐ RANG | 41,173 | = |
421 | 2 | SÍR EMELŐ | ERŐ RANG | 39,243 | = |
452 | 1 | TOTAL MASTERY POINTS | META | 174,215 | = |
467 | 1 | MESTERI PONTOK | META | 159,399 | = |
479 | 16 | CUKOR BARBÁR | ERŐ RANG | 36,820 | = |
535 | 13 | KINYITOTT DOBOZOK | STAT | 651,284 | = |
555 | 39 | TRÜKKÖS TÜNDE | ERŐ RANG | 34,710 | = |
564 | 16 | LOVAG | ERŐ RANG | 36,763 | = |
588 | 51 | NYERTES CSATA ARÉNA | STAT | 303 | = |
613 | 14 | ZSÁKMÁNYOLT PINATA | STAT | 59,277 | = |
625 | 33 | KALÓZKAPITÁNY | ERŐ RANG | 33,560 | = |
803 | 77 | ELDOBOTT PINATA | STAT | 9,734 | = |
835 | 47 | VANGUARDIAN | ERŐ RANG | 33,696 | = |
851 | 48 | CHLOROMANCER | ERŐ RANG | 33,077 | = |
863 | 103 | SZERZETT FLUX | STAT | 65,189,533 | = |
935 | 85 | HOLD DÁRDÁS | ERŐ RANG | 35,525 | = |
973 | 84 | NEON NINDZSA | ERŐ RANG | 36,141 | = |
1,085 | 81 | LÖVÉSZ | ERŐ RANG | 34,592 | = |
1,123 | 69 | BARD | ERŐ RANG | 31,874 | = |
1,164 | 69 | JÉGBÖLCS | ERŐ RANG | 43,118 | = |
1,916 | 133 | BÁNYÁSZOTT INFINIUM | STAT | 16,792 | = |
2,011 | 148 | ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM | STAT | 2,615,496 | = |
3,127 | 217 | ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY | STAT | 336,829 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/