Leaderboards for Mon, Mar 10, 2025


Mon, Mar 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
84 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 46,446 =
261 2 PISTOLERO RANGO DE PODER 42,764 =
1,694 1 PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE META 14,014 =
1,839 6 ENEMIGOS DERROTADOS ATRIBUTOS 781,239 =
1,923 7 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 19,407,514 =
2,143 8 PIÑATAS LANZADAS ATRIBUTOS 4,634 =
3,020 8 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 190,858 =
3,045 9 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 328,510 =
3,355 9 INVASORES DERROTADOS ATRIBUTOS 8,328 =
3,862 10 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 1,147,589 =
4,772 4 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 89,547 =