Leaderboards for Wed, Apr 2, 2025


Wed, Apr 2, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
95 1 LUNAR LANCER パワーランク 46,350 =
421 1 DINO TAMER パワーランク 40,646 =
560 4 GUNSLINGER パワーランク 38,716 =
584 1 FAE TRICKSTER パワーランク 34,899 =
725 4 PINATA投げ数 ステータス 12,449 =
959 7 REVENANT パワーランク 34,245 =
994 1 CANDY BARBARIAN パワーランク 32,995 =
1,016 1 ICE SAGE パワーランク 45,065 =
1,061 5 NEON NINJA パワーランク 36,165 =
1,133 2 侵略者キル数 ステータス 23,522 =
1,584 6 敵キル数 ステータス 905,263 =
1,611 7 ルートコレクト数 ステータス 762,222 =
1,714 7 DRACOLYTE パワーランク 32,108 =
1,830 9 ボックスオープン数 ステータス 289,235 =
2,070 14 TOMB RAISER パワーランク 28,710 =
2,138 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,810 =
2,321 5 FLUX獲得数 ステータス 15,444,407 =
2,396 7 CHLOROMANCER パワーランク 26,078 =
2,741 7 GLIM収集数 ステータス 1,899,036 =
2,764 4 PIRATE CAPTAIN パワーランク 23,956 =
3,515 12 KNIGHT パワーランク 27,369 =
3,949 3 トローヴマスタリーポイント メタデータ 100,777 =
4,596 5 BOOMERANGER パワーランク 38,767 =