Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
104 Abgeschlossene Dungeons Stats 848,614 +349
112 4 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 216 =
127 1 Besiegte Feinde Stats 4,355,963 +2,067
365 Besiegte Invasoren Stats 73,395 =
523 11 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 184 =
717 4 Ritter Machtrang 35,989 =
921 8 Bumeranger Machtrang 47,103 =
938 2 Geöffnete Kisten Stats 474,004 =
1,039 6 Neonninja Machtrang 36,063 =
1,089 3 Geplünderte Pinatas Stats 44,374 =
1,112 6 Chloromant Machtrang 31,708 =
1,216 6 Mondulan Machtrang 34,265 =
1,443 5 Piratenkapitän Machtrang 28,822 =
1,560 7 Machtrang gesamt Meta 522,666 =
1,751 Geode-Beherrschungspunkte Meta 13,870 =
1,795 1 Wiedergänger Machtrang 30,654 =
1,798 3 Gruftwandler Machtrang 29,709 =
1,903 5 Blutzuckerbarbar Machtrang 28,517 =
1,916 2 SOLARION Machtrang 34,959 =
1,953 5 Feengaukler Machtrang 27,035 =
1,989 9 Drakolyth Machtrang 31,014 =
2,008 10 Verdientes Flux Stats 19,397,093 =
2,009 9 Dinobändiger Machtrang 31,352 =
2,167 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D PARAGON 1 =
2,230 7 Gesammeltes Glim Stats 2,451,246 +635
3,018 Revolverheld Machtrang 29,498 =
3,429 Bumeranger 7D Aufwand 178 =
3,826 2 Beherrschungspunkte gesamt Meta 111,465 +100
4,056 1 Beherrschungspunkte Meta 97,595 +100
4,138 20 Gesammelte Beute Stats 224,722 =
4,749 24 Eisweiser Machtrang 30,069 =