Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024


Fri, Nov 15, 2024

Rank Change Leaderboard Category Score Change
363 バトルアリーナ勝利数 ステータス 387 =
574 2 INFINIUM採掘数 ステータス 39,716 =
637 1 SHADOW HUNTER パワーランク 46,701 =
728 2 ダンジョンクリア数 ステータス 291,793 =
1,135 2 ボックスオープン数 ステータス 373,256 =
1,271 2 SOLARION パワーランク 37,779 =
1,555 9 PINATAルート品獲得数 ステータス 33,950 =
1,720 1 BOOMERANGER パワーランク 45,845 =
1,726 2 侵略者キル数 ステータス 18,595 =
1,917 6 ICE SAGE パワーランク 39,386 =
2,130 4 FLUX獲得数 ステータス 20,518,160 =
2,148 7 総合パワーランク メタデータ 483,079 =
2,389 9 PINATA投げ数 ステータス 4,129 =
2,711 5 ルートコレクト数 ステータス 450,158 =
2,978 11 FAE TRICKSTER パワーランク 23,453 =
2,979 9 BARD パワーランク 18,440 =
3,034 6 CANDY BARBARIAN パワーランク 25,415 =
3,050 3 ジオードマスタリーポイント メタデータ 12,895 =
3,204 10 LUNAR LANCER パワーランク 27,860 =
3,497 12 PIRATE CAPTAIN パワーランク 21,304 =
3,525 7 CHLOROMANCER パワーランク 22,092 =
3,703 11 GLIM収集数 ステータス 1,312,816 =
4,049 10 トータルマスタリーポイント メタデータ 106,672 =
4,156 14 敵キル数 ステータス 375,217 =
4,237 4 トローヴマスタリーポイント メタデータ 93,777 =
4,248 12 TOMB RAISER パワーランク 21,793 =
4,456 20 VANGUARDIAN パワーランク 21,144 =
4,709 17 DINO TAMER パワーランク 23,756 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/