Leaderboards for Tue, Feb 18, 2025


Tue, Feb 18, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
9 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 310 =
27 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 203 =
43 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 166 =
104 Geplünderte Pinatas Stats 147,809 =
117 Revolverheld 7D Aufwand 722 =
133 1 SOLARION Machtrang 47,409 =
134 Gruftwandler Machtrang 45,160 =
192 2 Blutzuckerbarbar Machtrang 41,121 =
220 1 Geworfene Pinatas Stats 25,340 =
245 Machtrang gesamt Meta 707,004 =
274 1 Besiegte Feinde Stats 2,765,574 =
316 2 Eisweiser Machtrang 47,320 =
323 1 Verdientes Flux Stats 173,281,402 =
418 1 Chloromant Machtrang 36,712 =
454 3 Gralshüter Machtrang 36,860 =
457 2 Beherrschungspunkte gesamt Meta 176,332 =
465 3 Beherrschungspunkte Meta 161,640 =
500 23 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,712 =
533 3 Piratenkapitän Machtrang 34,911 =
536 1 Barde Machtrang 36,755 =
576 5 Gefördertes Infinium Stats 37,222 =
602 2 Abgeschlossene Dungeons Stats 346,815 =
603 1 Wiedergänger Machtrang 36,880 =
621 5 Feengaukler Machtrang 34,392 =
636 1 Dinobändiger Machtrang 38,191 =
660 Neonninja Machtrang 38,216 =
689 3 Gesammeltes Glim Stats 9,324,640 +784
704 2 Mondulan Machtrang 37,262 =
800 2 Gesammelte Beute Stats 1,726,290 =
804 2 Drakolyth Machtrang 36,774 =
850 2 Geöffnete Kisten Stats 513,655 +9
861 5 Ritter Machtrang 35,208 =
884 Wöchentlich gefundene Begleitereier 7D Stats 143 =
905 Revolverheld Machtrang 35,981 =
1,198 1 Besiegte Invasoren Stats 23,726 =
1,481 11 Bumeranger Machtrang 46,324 =
3,128 46 Schattenjäger Machtrang 41,528 =