Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
596 1 総合パワーランク メタデータ 631,923 =
801 1 CANDY BARBARIAN パワーランク 34,227 =
803 2 PIRATE CAPTAIN パワーランク 32,284 =
828 7 FAE TRICKSTER パワーランク 32,736 =
844 6 CHLOROMANCER パワーランク 33,215 =
965 3 BARD パワーランク 32,816 =
974 6 バトルアリーナ勝利数 ステータス 238 =
1,065 3 VANGUARDIAN パワーランク 32,624 =
1,100 TOMB RAISER パワーランク 32,690 =
1,102 2 REVENANT パワーランク 33,308 =
1,130 5 SHADOW HUNTER パワーランク 45,726 =
1,210 8 INFINIUM採掘数 ステータス 22,847 =
1,237 2 SOLARION パワーランク 37,877 =
1,319 6 BOOMERANGER パワーランク 46,512 =
1,404 2 KNIGHT パワーランク 32,512 =
1,447 2 LUNAR LANCER パワーランク 33,093 =
1,528 9 ICE SAGE パワーランク 41,394 =
1,604 6 DRACOLYTE パワーランク 32,346 =
1,705 5 GUNSLINGER パワーランク 32,664 =
1,712 6 DINO TAMER パワーランク 32,416 =
1,724 10 NEON NINJA パワーランク 33,483 =
2,119 11 ダンジョンクリア数 ステータス 144,947 =
2,380 11 敵キル数 ステータス 612,798 =
2,536 侵略者キル数 ステータス 11,585 =
2,544 4 PINATA投げ数 ステータス 3,938 =
3,185 14 ボックスオープン数 ステータス 179,042 =
3,294 11 FLUX獲得数 ステータス 9,198,304 =
3,515 15 ルートコレクト数 ステータス 284,904 =
3,785 9 トータルマスタリーポイント メタデータ 111,970 =
3,838 7 トローヴマスタリーポイント メタデータ 100,225 =
3,888 4 ジオードマスタリーポイント メタデータ 11,745 =