Leaderboards for Fri, Apr 4, 2025


Fri, Apr 4, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
354 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,796 =
543 2 FAE TRICKSTER パワーランク 35,395 =
554 侵略者キル数 ステータス 42,592 =
590 1 ボックスオープン数 ステータス 673,443 =
612 3 SOLARION パワーランク 42,689 =
896 1 CANDY BARBARIAN パワーランク 33,692 =
938 3 DINO TAMER パワーランク 36,206 =
941 40 BOOMERANGER パワーランク 47,159 =
973 3 REVENANT パワーランク 34,194 =
994 2 TOMB RAISER パワーランク 33,759 =
1,049 1 KNIGHT パワーランク 34,397 =
1,140 3 バトルアリーナ勝利数 ステータス 222 =
1,180 7 DRACOLYTE パワーランク 34,657 =
1,237 4 BARD パワーランク 31,469 =
1,293 4 FLUX獲得数 ステータス 34,529,080 =
1,310 1 ICE SAGE パワーランク 43,055 =
1,315 2 PIRATE CAPTAIN パワーランク 30,097 =
1,421 2 敵キル数 ステータス 977,663 =
1,470 10 NEON NINJA パワーランク 34,541 =
1,548 4 CHLOROMANCER パワーランク 29,870 =
1,576 トローヴマスタリーポイント メタデータ 133,740 =
1,580 4 PINATA投げ数 ステータス 6,471 =
2,153 12 LUNAR LANCER パワーランク 30,829 =
3,059 8 GUNSLINGER パワーランク 29,581 =
3,183 9 ルートコレクト数 ステータス 312,051 =
3,406 10 GLIM収集数 ステータス 1,467,023 =