Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
Sterkur
Wed, Nov 20, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
57 | HOLD DÁRDÁS | ERŐ RANG | 47,283 | = | |
159 | 1 | BARD | ERŐ RANG | 41,553 | = |
521 | 2 | CHLOROMANCER | ERŐ RANG | 35,520 | = |
644 | 2 | ÖSSZES ERŐ RANG | META | 617,454 | = |
652 | 3 | KALÓZKAPITÁNY | ERŐ RANG | 33,343 | = |
656 | 2 | VANGUARDIAN | ERŐ RANG | 34,954 | = |
946 | TRÜKKÖS TÜNDE | ERŐ RANG | 31,629 | = | |
1,056 | 4 | LEGYŐZÖTT ELLENSÉG | STAT | 1,122,707 | = |
1,063 | 10 | SÍR EMELŐ | ERŐ RANG | 32,900 | = |
1,170 | 2 | BÁNYÁSZOTT INFINIUM | STAT | 23,823 | = |
1,187 | 3 | DINO KATALIN | ERŐ RANG | 34,537 | = |
1,209 | 3 | SZERZETT FLUX | STAT | 41,689,169 | = |
1,297 | 6 | CUKOR BARBÁR | ERŐ RANG | 31,099 | = |
1,415 | 6 | SÁRKÁNYMESTER | ERŐ RANG | 32,888 | = |
1,540 | 3 | LOVAG | ERŐ RANG | 32,044 | = |
1,627 | 2 | KINYITOTT DOBOZOK | STAT | 280,860 | = |
1,779 | 4 | LÖVÉSZ | ERŐ RANG | 32,139 | = |
1,918 | 6 | VISSZATÉRŐ | ERŐ RANG | 30,058 | = |
2,331 | 2 | ZSÁKMÁNYOLT PINATA | STAT | 24,893 | = |
2,333 | 6 | SOLARION | ERŐ RANG | 32,932 | = |
2,587 | 5 | TELJESÍTETT KAZAMATÁK | STAT | 111,081 | = |
2,662 | 11 | NEON NINDZSA | ERŐ RANG | 31,361 | = |
2,669 | 8 | LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK | STAT | 12,053 | = |
3,531 | 8 | ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM | STAT | 1,291,902 | = |
3,625 | 10 | ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY | STAT | 276,449 | = |
3,711 | 1 | GEODE MASTERY POINTS | META | 12,060 | = |
3,772 | 7 | TOTAL MASTERY POINTS | META | 109,599 | = |
3,895 | 7 | MESTERI PONTOK | META | 97,539 | = |
4,011 | 14 | JÉGBÖLCS | ERŐ RANG | 31,486 | = |
4,447 | 11 | ELDOBOTT PINATA | STAT | 2,097 | = |
4,706 | 38 | BOOMERANGER | ERŐ RANG | 36,514 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/