Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
178 1 KNIGHT パワーランク 41,531 =
373 1 DINO TAMER パワーランク 41,237 =
1,073 SOLARION パワーランク 38,887 =
1,177 1 総合パワーランク メタデータ 556,205 =
1,220 2 SHADOW HUNTER パワーランク 45,562 =
1,790 7 INFINIUM採掘数 ステータス 17,892 =
1,924 3 BARD パワーランク 26,364 =
1,988 13 VANGUARDIAN パワーランク 29,355 =
2,143 9 バトルアリーナ勝利数 ステータス 149 =
2,215 1 PIRATE CAPTAIN パワーランク 25,716 =
2,326 6 CHLOROMANCER パワーランク 26,211 =
2,475 NEON NINJA パワーランク 31,758 =
2,551 25 FAE TRICKSTER パワーランク 25,195 =
2,585 1 ICE SAGE パワーランク 36,156 =
2,703 3 CANDY BARBARIAN パワーランク 25,909 =
2,821 7 敵キル数 ステータス 524,687 =
2,944 8 DRACOLYTE パワーランク 27,792 =
3,188 4 TOMB RAISER パワーランク 25,198 =
3,196 17 LUNAR LANCER パワーランク 27,439 =
3,231 11 ボックスオープン数 ステータス 176,209 =
3,517 13 GUNSLINGER パワーランク 28,261 =
3,675 8 REVENANT パワーランク 25,713 =
3,745 ジオードマスタリーポイント メタデータ 11,921 =
3,862 9 FLUX獲得数 ステータス 7,296,317 =
3,989 7 トータルマスタリーポイント メタデータ 109,110 =
4,082 4 トローヴマスタリーポイント メタデータ 97,189 =
4,139 5 侵略者キル数 ステータス 7,038 =
4,249 24 ダンジョンクリア数 ステータス 76,187 =
4,387 13 PINATA投げ数 ステータス 2,236 =
4,490 20 PINATAルート品獲得数 ステータス 15,063 =
4,734 20 ルートコレクト数 ステータス 187,472 =
4,960 20 GLIM収集数 ステータス 832,413 =