Leaderboards for Mon, Dec 9, 2024
NoX111
Mon, Dec 9, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE | META | 189,606 | = | |
1 | PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE | META | 14,816 | = | |
1 | PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES | META | 204,422 | = | |
2 | CAZASOMBRAS | RANGO DE PODER | 49,326 | = | |
3 | CABALLERO | RANGO DE PODER | 47,715 | = | |
5 | 1 | BÁRBARO CONFITADO | RANGO DE PODER | 47,715 | = |
8 | LANCERO LUNAR | RANGO DE PODER | 47,715 | = | |
28 | SOLARIÓN | RANGO DE PODER | 47,715 | = | |
38 | RANGO DE PODER TOTAL | META | 803,498 | = | |
54 | 2 | SABIO GÉLIDO | RANGO DE PODER | 47,715 | = |
98 | 2 | CAPITÁN PIRATA | RANGO DE PODER | 42,070 | = |
107 | 1 | HADA BROMISTA | RANGO DE PODER | 41,895 | = |
109 | 1 | RENACIDO | RANGO DE PODER | 45,696 | = |
119 | 1 | CLOROMANTE | RANGO DE PODER | 41,228 | = |
126 | 1 | VANGUARDIÁN | RANGO DE PODER | 41,711 | = |
135 | 1 | BARDO | RANGO DE PODER | 42,229 | = |
152 | CAJAS ABIERTAS | ATRIBUTOS | 1,362,292 | = | |
204 | 7 | NINJA NEÓN | RANGO DE PODER | 44,868 | = |
208 | 1 | ALZATUMBAS | RANGO DE PODER | 42,880 | = |
274 | 1 | DOMADOR DE DINOSAURIOS | RANGO DE PODER | 42,786 | = |
320 | 6 | PISTOLERO | RANGO DE PODER | 40,770 | = |
333 | 4 | GUARDA BUMERÁN | RANGO DE PODER | 47,715 | = |
355 | 4 | DRACÓLITO | RANGO DE PODER | 41,749 | = |
523 | BOTÍN RECOGIDO | ATRIBUTOS | 2,844,632 | = | |
677 | 1 | MAZMORRAS COMPLETADAS | ATRIBUTOS | 309,514 | = |
681 | FLUJO CONSEGUIDO | ATRIBUTOS | 99,489,498 | = | |
682 | ENEMIGOS DERROTADOS | ATRIBUTOS | 1,543,075 | = | |
692 | 1 | VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA | ATRIBUTOS | 283 | = |
941 | INVASORES DERROTADOS | ATRIBUTOS | 31,120 | = | |
1,679 | 9 | PIÑATAS OBTENIDAS | ATRIBUTOS | 32,234 | = |
1,713 | 6 | PIÑATAS LANZADAS | ATRIBUTOS | 5,712 | = |
2,241 | 2 | INFINIUM EXTRAÍDO | ATRIBUTOS | 15,228 | = |
2,803 | 13 | GLIM RECOGIDO | ATRIBUTOS | 1,852,994 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/