Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
70 1 Mondulan Machtrang 46,971 =
401 Gefördertes Infinium Stats 48,529 =
616 2 Machtrang gesamt Meta 628,623 =
634 3 Barde Machtrang 35,847 =
738 4 Gralshüter Machtrang 34,622 =
757 3 Piratenkapitän Machtrang 32,607 =
802 9 Feengaukler Machtrang 32,904 =
830 Besiegte Invasoren Stats 32,295 =
864 2 Ritter Machtrang 35,265 =
972 Wiedergänger Machtrang 34,061 =
987 1 Chloromant Machtrang 32,266 =
1,076 1 Blutzuckerbarbar Machtrang 32,383 =
1,077 1 Gruftwandler Machtrang 32,853 =
1,149 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 130 =
1,229 Drakolyth Machtrang 33,933 =
1,288 5 Eisweiser Machtrang 42,786 =
1,336 2 Verdientes Flux Stats 35,055,314 =
1,430 5 Geplünderte Pinatas Stats 36,936 =
1,540 3 SOLARION Machtrang 36,355 =
1,730 8 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 174 =
1,774 4 Dinobändiger Machtrang 32,140 =
1,917 8 Revolverheld Machtrang 32,089 =
2,029 2 Neonninja Machtrang 32,647 =
2,055 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 169 =
2,299 10 Besiegte Feinde Stats 629,622 =
2,764 10 Gesammeltes Glim Stats 1,858,952 =
3,009 11 Geworfene Pinatas Stats 3,329 =
3,567 17 Abgeschlossene Dungeons Stats 90,287 =
3,615 12 Gesammelte Beute Stats 271,907 =
4,003 4 Beherrschungspunkte Meta 98,173 =
4,006 6 Beherrschungspunkte gesamt Meta 108,800 =
4,039 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 154 =
4,767 8 Geode-Beherrschungspunkte Meta 10,627 =
4,922 17 Geöffnete Kisten Stats 119,021 =