Leaderboards for Wed, Jan 15, 2025


Wed, Jan 15, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
1 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,816 =
10 SOLARION Machtrang 48,361 =
37 12 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 167 =
39 1 Revolverheld Machtrang 47,449 =
48 3 Beherrschungspunkte Meta 189,837 +100
48 3 Beherrschungspunkte gesamt Meta 204,653 +100
70 13 SOLARION 7D Aufwand 934 +625
86 Geöffnete Kisten Stats 1,749,219 +434
88 2 Barde Machtrang 44,976 =
117 1 Machtrang gesamt Meta 754,633 =
125 1 Gralshüter Machtrang 41,889 =
127 Chloromant Machtrang 41,226 =
150 77 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 211 =
206 Besiegte Feinde Stats 3,354,979 +3,122
208 Piratenkapitän Machtrang 39,734 =
229 1 Gefördertes Infinium Stats 70,228 =
230 2 Feengaukler Machtrang 39,444 =
261 5 Schattenjäger Machtrang 47,449 =
262 4 Ritter Machtrang 40,230 =
297 1 Blutzuckerbarbar Machtrang 39,505 =
308 4 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 413 =
316 Verdientes Flux Stats 232,063,265 +113,595
322 1 Wiedergänger Machtrang 40,474 =
379 Gruftwandler Machtrang 40,120 =
380 117 Privat: Tiefster Abschluß von 3 Stufen (Wöchentlich) 7D Wettkämpfe 168 +14
386 10 Mondulan Machtrang 40,943 =
389 16 Dinobändiger Machtrang 41,309 =
407 135 Privat: Tiefe (Wöchentlich) 7D Grottentauchen 168 +14
409 1 Gesammelte Beute Stats 3,485,057 +278
514 1 Drakolyth Machtrang 39,935 =
549 Revolverheld 7D Aufwand 81 =
587 8 Abgeschlossene Dungeons Stats 350,595 +43
612 7 Neonninja Machtrang 39,162 =
791 357 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 181 =
984 3 Geworfene Pinatas Stats 9,474 =
1,233 9 Gesammeltes Glim Stats 5,105,133 +984
1,277 10 Geplünderte Pinatas Stats 40,426 =
1,456 3 Besiegte Invasoren Stats 21,625 =
1,559 9 Eisweiser Machtrang 41,498 =
1,810 Schattenjäger 7D Aufwand 311 =
3,124 Bumeranger 7D Aufwand 39 =
3,630 Bumeranger Machtrang 40,929 =