Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
27 주간 파라곤 레벨업 (루나 랜서) 7D 파라곤 8 =
114 39 건슬링어 7D 노력 2,371 =
149 101 주간 파라곤 레벨업 (건슬링어) 7D 파라곤 24 =
172 472 루나 랜서 7D 노력 520 +479
363 73 페이 트릭스터 7D 노력 221 =
378 113 주간 파라곤 레벨업 7D 파라곤 45 +8
412 119 주간 경험치 획득 7D 대회 131,536,920 +23,994,763
412 119 주간 경험치 획득 7D 통계 131,536,920 +23,994,763
677 2 피냐타 획득 통계 58,995 +8
685 102 주간 봄버 로얄 승리 7D 통계 3 =
694 192 주간 파라곤 레벨업 (부머레인저) 7D 파라곤 13 =
743 42 개인: 최대 깊이 (주간) 7D 광산 161 =
772 125 디노 테이머 7D 노력 3 =
965 126 부머레인저 7D 노력 2,180 =
985 126 솔라리온 7D 노력 12 =
1,587 5 글림 통계 3,793,929 +1,771
1,629 251 아이스 세이지 7D 노력 134 =
1,851 94 가장 도전적인 탐험가 (최근) 7D 광산 172 =
2,021 245 주간 봄버 로얄 피해량 7D 대회 61,500 =
2,167 89 가장 깊은 개인 탐험가 (최근) 7D 광산 175 =
2,240 9 배틀 아레나 승리 통계 144 =
2,372 6 전리품 수집 통계 491,932 =
2,477 446 툼 레이저 7D 노력 1 =
2,991 44 던전 완료 통계 106,690 +2,179
3,157 35 부머레인저 파워 랭크 42,428 =
3,889 1 네온 닌자 파워 랭크 29,424 =
4,576 11 상자 오픈 통계 128,007 +97
4,810 37 페이 트릭스터 파워 랭크 16,442 =