Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
TangLeon
Tue, Nov 19, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
2 | 战斗竞技场胜利数 | 属性 | 20,025 | = | |
24 | 击败敌人数 | 属性 | 10,402,078 | +46 | |
74 | Weekly Highest Paragon Level with Vanguardian 7D | PARAGON | 1 | = | |
98 | 48 | Weekly Highest Paragon Level with Knight 7D | PARAGON | 1 | = |
108 | 25 | Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D | DELVES | 197 | = |
110 | 14 | Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D | DELVES | 155 | = |
116 | 地下城已完成 | 属性 | 764,754 | +683 | |
227 | 46 | Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D | DELVES | 200 | = |
228 | 3 | 枪械师 | 战斗力 | 42,182 | = |
234 | 已击败入侵者 | 属性 | 139,939 | +11 | |
395 | 1 | 骑士 | 战斗力 | 38,146 | = |
409 | 1 | 已夺得皮纳塔 | 属性 | 74,174 | +1 |
447 | 2 | 碧叶使者 | 战斗力 | 36,192 | = |
478 | 1 | 海洋探索者 | 战斗力 | 35,264 | = |
541 | 32 | 先锋卫士 7D | EFFORT | 117 | +93 |
624 | 3 | 妖精诡术师 | 战斗力 | 34,002 | = |
632 | 118 | Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D | PARAGON | 2 | +1 |
675 | 糖果野蛮人 | 战斗力 | 34,832 | = | |
703 | 先锋卫士 | 战斗力 | 34,508 | = | |
732 | 2 | 火龙法师 | 战斗力 | 37,113 | = |
845 | 77 | Weekly Highest Paragon Level 7D | PARAGON | 4 | +2 |
908 | 已收集格利姆 | 属性 | 6,771,709 | +174 | |
957 | 总战斗力排名 | 其他 | 576,095 | = | |
1,076 | 1 | 限晶挖掘量 | 属性 | 25,114 | = |
1,080 | 3 | 无头骑士 | 战斗力 | 32,964 | = |
1,122 | 7 | 银月枪兵 | 战斗力 | 34,262 | = |
1,127 | 4 | 爆破游侠 | 战斗力 | 46,604 | = |
1,135 | 6 | 墓灵术师 | 战斗力 | 32,336 | = |
1,207 | 5 | 驯龙师 | 战斗力 | 34,452 | = |
1,267 | 527 | 骑士 7D | EFFORT | 102 | +6 |
1,280 | 126 | 每周获得经验 7D | 属性 | 10,209,077 | +4,707,030 |
1,281 | 124 | 本周获得经验 7D | 竞赛 | 10,209,077 | +4,707,030 |
2,023 | 304 | 爆破游侠 7D | EFFORT | 154 | +77 |
2,041 | 寒冰贤者 | 战斗力 | 38,089 | = | |
2,218 | 9 | 已收集战利品 | 属性 | 554,122 | +10 |
2,246 | 3 | 开箱数 | 属性 | 221,678 | = |
2,341 | 4 | 霓虹忍者 | 战斗力 | 31,902 | = |
2,707 | 3 | 已获取原晶 | 属性 | 12,092,379 | +3,765 |
2,973 | 7 | 已投出皮纳塔数 | 属性 | 3,143 | = |
3,352 | 2 | 宝藏世界专精点 | 其他 | 104,821 | = |
3,438 | 4 | 总专精点数量 | 其他 | 114,341 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/