Leaderboards for Thu, Nov 14, 2024
KSYBF
Thu, Nov 14, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Butin collecté | Stats | 545,061,092 | = | |
1 | Cassettes ouvertes | Stats | 23,121,383 | = | |
2 | Glims collectés | Stats | 1,033,953,214 | = | |
235 | Chloromancien | Rg de pouvoir | 38,804 | = | |
506 | Envahisseurs vaincus | Stats | 53,920 | = | |
560 | Glucobarbare | Rg de pouvoir | 36,038 | = | |
574 | Chevalier | Rg de pouvoir | 36,791 | = | |
581 | Pinatas lancées | Stats | 13,633 | = | |
597 | AVANT-GARDIEN | Rg de pouvoir | 35,740 | = | |
660 | Revenant | Rg de pouvoir | 36,179 | = | |
717 | Barde | Rg de pouvoir | 35,373 | = | |
809 | Rg de pouvoir total | Méta | 597,519 | = | |
837 | Flingueur | Rg de pouvoir | 36,121 | = | |
987 | Ninja néon | Rg de pouvoir | 36,450 | = | |
1,068 | Dompteur de dino | Rg de pouvoir | 35,537 | = | |
1,209 | Prédatombre | Rg de pouvoir | 45,537 | = | |
1,227 | Dracolyte | Rg de pouvoir | 34,179 | = | |
1,788 | Cryosage | Rg de pouvoir | 40,091 | = | |
2,007 | SOLARION | Rg de pouvoir | 35,041 | = | |
2,220 | Ennemis vaincus | Stats | 645,707 | = | |
2,238 | Pinatas éclatées | Stats | 26,347 | = | |
2,549 | Lancier lunaire | Rg de pouvoir | 30,089 | = | |
2,627 | Flux gagnés | Stats | 14,600,480 | = | |
2,819 | Points de maîtrise sur géode | Méta | 13,095 | = | |
3,324 | Points de maîtrise totaux | Méta | 117,238 | = | |
3,345 | Parties gagnées en Arène de combat | Stats | 113 | = | |
3,470 | Points de maîtrise | Méta | 104,143 | = | |
3,620 | Infinium extrait | Stats | 10,497 | = | |
3,968 | Boomerangueur | Rg de pouvoir | 39,218 | = | |
4,755 | Résurrectombe | Rg de pouvoir | 20,372 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/