Leaderboards for Sat, Apr 5, 2025


Sat, Apr 5, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
17 22 EXPERIENCIA SEMANAL GANADA PARA CLUBES 7D ATRIBUTOS 40,500 +15,000
48 10 AVENTURAS COMPLETADAS A LA SEMANA (EXCLUIDAS LAS MISIONES) 7D ATRIBUTOS 169 +35
113 16 RENACIDO 7D ESFUERZO 1,202 =
132 6 GUARDA BUMERÁN 7D ESFUERZO 12,146 +2,354
133 39 Nivel de virtud más alto de la semana con renacido 7D VIRTUD 2 =
186 11 BAJAS SEMANALES DE JEFES DEL MUNDO 7D ATRIBUTOS 821 +120
263 37 HADA BROMISTA 7D ESFUERZO 40 =
297 68 CLOROMANTE 7D ESFUERZO 36 =
407 1 Nivel de virtud más alto de la semana 7D VIRTUD 32 +8
463 9 EXPERIENCIA SEMANAL GANADA 7D ATRIBUTOS 93,636,468 +24,704,416
487 16 PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 140 =
594 1 BÁRBARO CONFITADO RANGO DE PODER 36,203 +1
822 1 CAPITÁN PIRATA RANGO DE PODER 32,448 +1
857 124 DRACÓLITO 7D ESFUERZO 32 =
925 7 RENACIDO RANGO DE PODER 34,576 +1
925 24 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 52,887,055 +1,964,171
974 202 CAZASOMBRAS 7D ESFUERZO 1,741 +6
992 119 SOLARIÓN 7D ESFUERZO 21 =
1,041 275 Nivel de virtud más alto de la semana con cazasombras 7D VIRTUD 3 =
1,085 8 ALZATUMBAS RANGO DE PODER 33,203 +1
1,392 4 BARDO RANGO DE PODER 30,733 +1
1,541 7 PIÑATAS LANZADAS ATRIBUTOS 6,664 =
1,583 256 BÁRBARO CONFITADO 7D ESFUERZO 0 =
1,598 14 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 32,609 +1
1,626 6 CLOROMANTE RANGO DE PODER 29,415 +1
1,691 1 DRACÓLITO RANGO DE PODER 32,195 +1
1,779 9 CABALLERO RANGO DE PODER 31,746 +1
1,796 6 SOLARIÓN RANGO DE PODER 35,699 +1
1,854 2 HADA BROMISTA RANGO DE PODER 27,475 +1
1,994 6 DOMADOR DE DINOSAURIOS RANGO DE PODER 31,424 +1
2,076 25 ENEMIGOS DERROTADOS ATRIBUTOS 730,559 +8,368
2,500 13 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 435,117 +3,632
2,949 65 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 200,966 +4,058
3,004 6 PISTOLERO RANGO DE PODER 29,744 +1
3,064 3 GUARDA BUMERÁN RANGO DE PODER 43,669 +47
3,260 228 PRIVADA: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D SIMAS 122 =
3,280 570 ALZATUMBAS 7D ESFUERZO 0 =
3,433 165 DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 142 =
3,801 21 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 102,720 +364
4,291 63 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 1,084,461 +26,519
4,394 6 NINJA NEÓN RANGO DE PODER 28,826 +1
4,583 7 INVASORES DERROTADOS ATRIBUTOS 6,007 =
4,648 250 PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 149 =