Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
hahahaMRJ
Tue, Nov 19, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D | DELVES | 315 | = | |
1 | 32 | CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D | DELVES | 194 | +5 |
5 | 爆破游侠 | 战斗力 | 49,326 | = | |
8 | 1 | Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D | DELVES | 223 | = |
11 | 3 | Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D | DELVES | 182 | = |
14 | 妖精诡术师 | 战斗力 | 47,448 | = | |
23 | 1 | 骑士 | 战斗力 | 47,537 | = |
24 | 1 | 寒冰贤者 | 战斗力 | 48,467 | = |
26 | 1 | SOLARION | 战斗力 | 47,715 | = |
26 | 2 | 宝藏世界专精点 | 其他 | 189,363 | = |
26 | 2 | 总专精点数量 | 其他 | 204,177 | = |
37 | 火龙法师 | 战斗力 | 47,448 | = | |
48 | 枪械师 | 战斗力 | 47,290 | = | |
55 | CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D | 竞赛 | 4 | = | |
59 | 总战斗力排名 | 其他 | 787,623 | = | |
63 | 1 | 暗影猎手 | 战斗力 | 47,715 | = |
99 | 海洋探索者 | 战斗力 | 41,873 | = | |
112 | 1 | 碧叶使者 | 战斗力 | 41,349 | = |
136 | 击败敌人数 | 属性 | 4,036,905 | +2 | |
149 | 3 | 晶洞世界专精点数量 | 其他 | 14,814 | = |
191 | 地下城已完成 | 属性 | 603,229 | +5 | |
220 | 先锋卫士 | 战斗力 | 39,868 | = | |
255 | 1 | 糖果野蛮人 | 战斗力 | 39,644 | = |
265 | 1 | 限晶挖掘量 | 属性 | 62,597 | = |
280 | 无头骑士 | 战斗力 | 40,647 | = | |
283 | 开箱数 | 属性 | 1,015,219 | = | |
301 | 4 | BARD | 战斗力 | 39,389 | = |
325 | 1 | 墓灵术师 | 战斗力 | 40,593 | = |
332 | 3 | 银月枪兵 | 战斗力 | 41,048 | = |
396 | 1 | 霓虹忍者 | 战斗力 | 40,843 | = |
499 | 2 | 驯龙师 | 战斗力 | 39,423 | = |
567 | 6 | 已击败入侵者 | 属性 | 47,121 | = |
572 | 6 | 已获取原晶 | 属性 | 107,267,152 | = |
929 | 313 | 爆破游侠 7D | EFFORT | 596 | +84 |
964 | 450 | Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D | PARAGON | 1 | = |
1,032 | 1 | 已夺得皮纳塔 | 属性 | 43,414 | = |
1,265 | 1 | 已投出皮纳塔数 | 属性 | 6,911 | = |
1,880 | 4 | 战斗竞技场胜利数 | 属性 | 165 | = |
2,309 | 2 | 已收集格利姆 | 属性 | 2,204,750 | +10 |
2,355 | 7 | 已收集战利品 | 属性 | 506,205 | = |
2,375 | 1024 | Weekly Highest Paragon Level 7D | PARAGON | 1 | = |
3,029 | 1117 | 每周获得经验 7D | 属性 | 3,383,600 | +105,718 |
3,030 | 1115 | 本周获得经验 7D | 竞赛 | 3,383,600 | +105,718 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/