Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
iiAQ
Mon, Nov 18, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | Wöchentlich gefundene Begleitereier 7D | Stats | 33 | WEEKLY RESET |
73 | 95 | ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D | Stats | 25 | WEEKLY RESET |
219 | 136 | Beste Wettaucher (Letztlich) 7D | Grottentauchen | 197 | WEEKLY RESET |
232 | Privat: Tiefster Abschluß von 3 Stufen (Wöchentlich) 7D | Wettkämpfe | 174 | WEEKLY RESET | |
239 | 102 | Privat: Tiefe (Wöchentlich) 7D | Grottentauchen | 174 | WEEKLY RESET |
275 | 784 | Bumeranger 7D | Aufwand | 910 | WEEKLY RESET |
320 | 453 | Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D | PARAGON | 2 | WEEKLY RESET |
365 | 218 | Beste Privatforscher (Letztlich) 7D | Grottentauchen | 183 | WEEKLY RESET |
394 | 6 | Schattenjäger | Machtrang | 47,226 | = |
502 | 1090 | Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D | Stats | 42 | WEEKLY RESET |
549 | 492 | Gralshüter 7D | Aufwand | 32 | WEEKLY RESET |
584 | 20 | Machtrang gesamt | Meta | 626,803 | = |
631 | 801 | Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D | Stats | 9,383,589 | WEEKLY RESET |
632 | 800 | Diese Woche verdiente Erfahrung 7D | Wettkämpfe | 9,383,589 | WEEKLY RESET |
657 | 57 | Gewonnene Kampfarenaspiele | Stats | 289 | = |
722 | 29 | Bumeranger | Machtrang | 47,227 | = |
757 | 63 | SOLARION | Machtrang | 40,745 | = |
768 | 423 | Höchstes Paragon-Level der Woche 7D | PARAGON | 2 | WEEKLY RESET |
792 | Diese Woche geöffnete Kisten 7D | Wettkämpfe | 1,339 | WEEKLY RESET | |
878 | 40 | Ritter | Machtrang | 35,123 | = |
918 | 47 | Barde | Machtrang | 33,427 | = |
921 | 70 | Feengaukler | Machtrang | 31,758 | = |
924 | 40 | Blutzuckerbarbar | Machtrang | 32,887 | = |
962 | 60 | Gralshüter | Machtrang | 32,895 | = |
1,045 | 32 | Abgeschlossene Dungeons | Stats | 224,288 | +423 |
1,047 | 50 | Gruftwandler | Machtrang | 32,910 | = |
1,061 | 66 | Piratenkapitän | Machtrang | 30,861 | = |
1,078 | 67 | Chloromant | Machtrang | 31,781 | = |
1,111 | 80 | Wiedergänger | Machtrang | 32,834 | = |
1,134 | Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H | Stats | 3 | = | |
1,252 | 43 | Geöffnete Kisten | Stats | 341,302 | +1,339 |
1,461 | 100 | Dinobändiger | Machtrang | 33,323 | = |
1,550 | 120 | Revolverheld | Machtrang | 32,779 | = |
1,652 | 152 | Mondulan | Machtrang | 31,927 | = |
1,669 | 133 | Drakolyth | Machtrang | 31,849 | = |
1,812 | 172 | Neonninja | Machtrang | 33,063 | = |
1,835 | 191 | Verdientes Flux | Stats | 22,551,381 | +173,720 |
1,938 | 67 | Besiegte Invasoren | Stats | 16,189 | +8 |
1,965 | 105 | Geplünderte Pinatas | Stats | 27,952 | = |
2,010 | 147 | Geworfene Pinatas | Stats | 4,558 | = |
2,091 | 131 | Besiegte Feinde | Stats | 651,874 | +1,752 |
2,167 | 403 | Schattenjäger 7D | Aufwand | 114 | WEEKLY RESET |
2,502 | 23 | Beherrschungspunkte gesamt | Meta | 130,402 | +102 |
2,527 | 30 | Beherrschungspunkte | Meta | 117,662 | +102 |
2,916 | 217 | Gefördertes Infinium | Stats | 12,209 | +20 |
3,104 | 267 | Eisweiser | Machtrang | 34,188 | = |
3,140 | 81 | Geode-Beherrschungspunkte | Meta | 12,740 | = |
3,702 | 283 | Gesammeltes Glim | Stats | 1,199,234 | +2,084 |
3,754 | 267 | Gesammelte Beute | Stats | 260,881 | +310 |
3,800 | Klubmachtrang | Machtrang | 47,227 | = | |
4,906 | Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D | Grottentauchen | 29 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/