Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
79 2 DRACOLYTE パワーランク 47,282 =
409 1 総合パワーランク メタデータ 667,781 =
418 1 PIRATE CAPTAIN パワーランク 36,358 =
465 KNIGHT パワーランク 37,616 =
467 TOMB RAISER パワーランク 38,306 =
528 5 FAE TRICKSTER パワーランク 35,595 =
566 6 CHLOROMANCER パワーランク 35,360 =
617 1 VANGUARDIAN パワーランク 35,603 =
624 3 CANDY BARBARIAN パワーランク 35,808 =
877 2 BARD パワーランク 33,563 =
879 1 REVENANT パワーランク 34,656 =
944 8 INFINIUM採掘数 ステータス 26,865 =
974 6 LUNAR LANCER パワーランク 35,652 =
1,015 6 DINO TAMER パワーランク 35,779 =
1,065 4 敵キル数 ステータス 1,158,446 =
1,133 7 NEON NINJA パワーランク 35,716 =
1,176 7 SHADOW HUNTER パワーランク 45,627 =
1,253 7 FLUX獲得数 ステータス 38,842,694 =
1,319 6 GUNSLINGER パワーランク 34,079 =
1,849 10 PINATAルート品獲得数 ステータス 30,732 =
1,925 2 SOLARION パワーランク 34,909 =
2,063 1 PINATA投げ数 ステータス 4,827 =
2,118 12 ICE SAGE パワーランク 38,109 =
2,163 12 ルートコレクト数 ステータス 571,192 =
2,454 11 ボックスオープン数 ステータス 224,543 =
2,534 侵略者キル数 ステータス 11,595 =
2,684 5 トータルマスタリーポイント メタデータ 128,805 =
2,711 3 トローヴマスタリーポイント メタデータ 116,017 =
3,046 5 ジオードマスタリーポイント メタデータ 12,788 =
3,922 12 GLIM収集数 ステータス 1,150,342 =
4,610 33 BOOMERANGER パワーランク 37,763 =
4,672 23 ダンジョンクリア数 ステータス 69,751 =