Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
UIY
Sun, Nov 17, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Weekly Highest Paragon Level with Revenant 7D | PARAGON | 97 | +19 |
11 | 2 | 无头骑士 7D | EFFORT | 19,559 | +4,021 |
43 | 已获取原晶 | 属性 | 1,737,696,601 | +8,565,350 | |
44 | 6 | 每周世界Boss击杀数 7D | 属性 | 2,531 | +550 |
49 | 23 | Weekly Highest Paragon Level 7D | PARAGON | 97 | +19 |
52 | 25 | 本周获得经验 7D | 竞赛 | 281,781,647 | +55,321,379 |
52 | 25 | 每周获得经验 7D | 属性 | 281,781,647 | +55,693,900 |
88 | 3 | Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D | DELVES | 217 | = |
145 | 地下城已完成 | 属性 | 702,260 | +2,708 | |
186 | 无头骑士 | 战斗力 | 42,700 | = | |
447 | 32 | PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D | DELVES | 176 | = |
449 | 13 | 开箱数 | 属性 | 753,709 | +8,712 |
497 | 22 | Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D | DELVES | 184 | = |
549 | 2 | 碧叶使者 | 战斗力 | 35,561 | = |
561 | 4 | 已收集战利品 | 属性 | 2,567,089 | +27,629 |
843 | 1 | 击败敌人数 | 属性 | 1,364,371 | +3,836 |
1,164 | 2 | 战斗竞技场胜利数 | 属性 | 227 | = |
1,274 | 19 | 已收集格利姆 | 属性 | 4,864,105 | +112,098 |
1,311 | 1 | 妖精诡术师 | 战斗力 | 30,368 | = |
1,361 | 5 | 海洋探索者 | 战斗力 | 29,914 | = |
1,525 | 1 | 糖果野蛮人 | 战斗力 | 30,465 | = |
1,665 | 6 | 已投出皮纳塔数 | 属性 | 5,860 | = |
1,759 | 95 | Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D | DELVES | 125 | = |
1,768 | 墓灵术师 | 战斗力 | 30,163 | = | |
1,792 | 3 | 总战斗力排名 | 其他 | 508,080 | = |
1,860 | 2 | 枪械师 | 战斗力 | 32,263 | = |
1,916 | 6 | 骑士 | 战斗力 | 31,531 | = |
2,109 | 7 | 先锋卫士 | 战斗力 | 29,238 | = |
2,148 | 2 | 银月枪兵 | 战斗力 | 30,928 | = |
2,374 | 4 | 驯龙师 | 战斗力 | 30,620 | = |
2,387 | 9 | 火龙法师 | 战斗力 | 30,182 | = |
2,990 | 7 | 限晶挖掘量 | 属性 | 12,698 | = |
3,137 | 2 | 总专精点数量 | 其他 | 120,396 | = |
3,195 | 5 | 宝藏世界专精点 | 其他 | 107,949 | = |
3,286 | 9 | 已夺得皮纳塔 | 属性 | 19,862 | = |
3,512 | 3 | 晶洞世界专精点数量 | 其他 | 12,447 | = |
3,780 | 9 | 霓虹忍者 | 战斗力 | 30,168 | = |
4,356 | 3 | 寒冰贤者 | 战斗力 | 31,578 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/