Leaderboards for Mon, Mar 10, 2025


Mon, Mar 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
966 6 ICE SAGE パワーランク 45,103 =
1,440 6 TOMB RAISER パワーランク 31,130 =
1,741 4 PINATA投げ数 ステータス 5,675 =
2,225 7 REVENANT パワーランク 29,240 =
2,305 5 DRACOLYTE パワーランク 30,190 =
2,509 7 FLUX獲得数 ステータス 13,154,885 =
2,640 7 バトルアリーナ勝利数 ステータス 128 =
2,653 18 CHLOROMANCER パワーランク 25,293 =
2,729 14 NEON NINJA パワーランク 31,370 =
2,881 6 FAE TRICKSTER パワーランク 23,260 =
3,138 12 PIRATE CAPTAIN パワーランク 21,988 =
3,638 KNIGHT パワーランク 26,773 =
3,965 19 GUNSLINGER パワーランク 27,341 =
4,527 20 GLIM収集数 ステータス 927,427 =
4,793 9 ジオードマスタリーポイント メタデータ 11,110 =