Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
2 1 ÁRNYÉK VADÁSZ 7D EFFORT 23,158 +4,870
4 1 Weekly Highest Paragon Level with Shadow Hunter 7D PARAGON 78 +19
42 4 Weekly Highest Paragon Level with Revenant 7D PARAGON 4 =
56 ÁRNYÉK VADÁSZ ERŐ RANG 47,769 +1
88 13 PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D DELVES 182 =
88 7 BÁNYÁSZOTT INFINIUM EZEN A HÉTEN 7D VERSENYEK 2,833 +34
90 8 Weekly Highest Paragon Level with Candy Barbarian 7D PARAGON 1 =
170 45 Weekly Highest Paragon Level 7D PARAGON 83 +19
185 44 SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D VERSENYEK 240,029,242 +54,683,510
185 44 SZERZETT TAPASZTALAT 7D STAT 240,029,242 +54,683,510
225 28 VISSZATÉRŐ 7D EFFORT 259 =
235 2 Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D DELVES 192 =
348 34 BARD 7D EFFORT 3 =
363 10 Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D DELVES 197 =
414 53 KALÓZKAPITÁNY 7D EFFORT 25 =
592 DINO KATALIN 7D EFFORT 32 =
660 75 SOLARION 7D EFFORT 75 =
770 5 TRÜKKÖS TÜNDE ERŐ RANG 33,115 +1
795 2 KALÓZKAPITÁNY ERŐ RANG 32,330 +1
799 85 WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D STAT 3,000 =
930 10 TELJESÍTETT KAZAMATÁK STAT 267,174 +3,198
1,124 7 ÖSSZES ERŐ RANG META 561,478 +18
1,139 4 BARD ERŐ RANG 31,790 +1
1,144 10 KINYITOTT DOBOZOK STAT 409,315 +3,862
1,157 6 MESTERI PONTOK META 140,169 +305
1,182 11 TOTAL MASTERY POINTS META 152,932 +305
1,191 110 SÁRKÁNYMESTER 7D EFFORT 14 =
1,358 136 CUKOR BARBÁR 7D EFFORT 15 =
1,442 116 HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D STAT 218 +43
1,632 179 HOLD DÁRDÁS 7D EFFORT 3 =
1,756 10 JÉGBÖLCS ERŐ RANG 40,164 +1
1,766 7 CHLOROMANCER ERŐ RANG 28,474 +1
1,768 3 SÍR EMELŐ ERŐ RANG 29,892 +1
1,772 LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK STAT 16,455 =
1,822 7 LEGYŐZÖTT ELLENSÉG STAT 778,825 +47
2,130 9 ZSÁKMÁNYOLT PINATA STAT 27,927 +1
2,193 12 SÁRKÁNYMESTER ERŐ RANG 30,441 +1
2,259 6 CUKOR BARBÁR ERŐ RANG 27,232 +1
2,418 253 WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D STAT 20 =
2,505 3 ELDOBOTT PINATA STAT 4,003 =
2,682 236 JÉGBÖLCS 7D EFFORT 51 =
2,688 8 SZERZETT FLUX STAT 12,408,565 +19,200
2,760 15 DINO KATALIN ERŐ RANG 28,749 +1
2,859 12 ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY STAT 381,798 +103
2,914 8 LOVAG ERŐ RANG 29,137 +1
3,018 4 ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM STAT 1,651,102 +6,917
3,068 5 GEODE MASTERY POINTS META 12,763 =
3,108 13 NEON NINDZSA ERŐ RANG 30,759 +1
3,263 9 HOLD DÁRDÁS ERŐ RANG 27,322 +1
3,270 6 BÁNYÁSZOTT INFINIUM STAT 10,899 +34
3,337 2 SOLARION ERŐ RANG 30,201 +1
3,378 7 VANGUARDIAN ERŐ RANG 25,034 +1
3,947 22 VISSZATÉRŐ ERŐ RANG 25,265 +1
4,431 29 BOOMERANGER ERŐ RANG 38,229 +1