Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
62 2 Drakolyth Machtrang 47,375 =
143 2 Beherrschungspunkte Meta 184,058 =
152 Beherrschungspunkte gesamt Meta 198,282 =
204 1 Schattenjäger Machtrang 47,557 =
366 19 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 143 =
417 1 Geworfene Pinatas Stats 16,704 =
523 11 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 184 =
576 5 Neonninja Machtrang 39,046 =
598 4 Gefördertes Infinium Stats 37,087 =
606 1 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,564 =
817 3 Verdientes Flux Stats 70,151,142 =
959 4 Gesammelte Beute Stats 1,512,440 =
989 3 Barde Machtrang 32,645 =
1,290 143 Wiedergänger 7D Aufwand 0 =
1,404 6 Geplünderte Pinatas Stats 37,462 =
1,683 9 Besiegte Feinde Stats 828,554 =
1,689 2 Geöffnete Kisten Stats 303,426 =
1,831 6 Gesammeltes Glim Stats 3,132,139 =
1,846 210 Drakolyth 7D Aufwand 0 =
1,875 8 Machtrang gesamt Meta 499,678 =
1,968 4 Gralshüter Machtrang 29,476 =
2,490 228 Neonninja 7D Aufwand 4 =
2,492 1 Gruftwandler Machtrang 26,864 =
2,533 127 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 162 =
2,570 11 Dinobändiger Machtrang 29,477 =
2,660 12 Abgeschlossene Dungeons Stats 118,285 =
2,769 Besiegte Invasoren Stats 10,627 =
2,796 11 Ritter Machtrang 29,809 =
2,997 10 Piratenkapitän Machtrang 22,484 =
3,027 Revolverheld Machtrang 29,473 =
3,584 17 Blutzuckerbarbar Machtrang 23,318 =
3,817 15 Mondulan Machtrang 26,066 =
3,965 25 Wiedergänger Machtrang 25,246 =
4,412 15 Chloromant Machtrang 18,162 =