Leaderboards for Fri, Feb 14, 2025


Fri, Feb 14, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
91 1 FLUX獲得数 ステータス 586,491,002 =
100 DRACOLYTE パワーランク 47,025 =
138 1 敵キル数 ステータス 4,099,147 =
142 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 42,309 =
280 2 PIRATE CAPTAIN パワーランク 38,081 =
347 3 トータルマスタリーポイント メタデータ 184,364 =
348 2 トローヴマスタリーポイント メタデータ 169,950 =
366 CHLOROMANCER パワーランク 37,353 =
401 1 PINATA投げ数 ステータス 16,728 =
482 3 GUNSLINGER パワーランク 39,136 =
485 2 総合パワーランク メタデータ 650,127 =
506 1 BARD パワーランク 36,940 =
547 1 BOOMERANGER パワーランク 47,521 =
551 2 ダンジョンクリア数 ステータス 365,373 =
561 1 ボックスオープン数 ステータス 696,989 =
762 4 NEON NINJA パワーランク 37,448 =
774 4 バトルアリーナ勝利数 ステータス 265 =
788 1 ルートコレクト数 ステータス 1,730,466 =
797 1 REVENANT パワーランク 35,268 =
820 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,414 =
835 5 DINO TAMER パワーランク 36,569 =
844 3 PINATAルート品獲得数 ステータス 51,110 =
905 11 SHADOW HUNTER パワーランク 46,136 =
958 1 ICE SAGE パワーランク 45,016 =
976 4 SOLARION パワーランク 39,332 =
1,199 KNIGHT パワーランク 33,200 =
1,264 侵略者キル数 ステータス 22,421 =
1,670 4 GLIM収集数 ステータス 3,375,953 =
2,386 8 FAE TRICKSTER パワーランク 25,411 =
2,504 4 TOMB RAISER パワーランク 26,546 =
4,723 26 LUNAR LANCER パワーランク 23,022 =
4,724 20 INFINIUM採掘数 ステータス 6,724 =