Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
148 5 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 214 =
327 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,796 =
332 5 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 191 =
398 1 Eisweiser Machtrang 47,203 =
487 7 Bumeranger Machtrang 47,590 =
891 2 Barde Machtrang 33,450 =
1,055 8 Gefördertes Infinium Stats 25,096 =
1,264 4 Dinobändiger Machtrang 34,470 =
1,357 9 Abgeschlossene Dungeons Stats 207,486 =
1,566 6 Machtrang gesamt Meta 522,265 =
1,763 7 Verdientes Flux Stats 23,399,949 =
1,775 Besiegte Invasoren Stats 16,440 =
1,805 116 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 124 =
1,874 3 Geöffnete Kisten Stats 278,435 =
1,931 176 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Schattenjäger 7D PARAGON 1 =
1,933 7 Piratenkapitän Machtrang 26,556 =
2,120 9 Besiegte Feinde Stats 685,130 =
2,502 328 Diese Woche gefördertes Infinium 7D Wettkämpfe 117 =
2,513 18 Drakolyth Machtrang 29,391 =
2,519 2 Beherrschungspunkte gesamt Meta 131,441 =
2,576 9 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 131 =
2,673 10 Chloromant Machtrang 25,237 =
2,673 2 Beherrschungspunkte Meta 116,645 =
2,788 9 Feengaukler Machtrang 23,924 =
2,838 243 Eisweiser 7D Aufwand 32 =
2,880 12 Geplünderte Pinatas Stats 21,926 =
3,263 15 Blutzuckerbarbar Machtrang 24,579 =
3,274 3 SOLARION Machtrang 30,337 =
3,312 10 Gralshüter Machtrang 25,213 =
3,391 9 Gruftwandler Machtrang 24,372 =
3,403 20 Wiedergänger Machtrang 26,222 =
3,598 13 Geworfene Pinatas Stats 2,756 =
3,916 20 Gesammelte Beute Stats 242,186 =
4,205 14 Gesammeltes Glim Stats 1,052,019 =
4,336 7 Ritter Machtrang 25,412 =
4,413 329 Schattenjäger 7D Aufwand 111 =
4,519 438 ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D Stats 7 =
4,598 21 Mondulan Machtrang 24,157 =