Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
12 Privat: Tiefster Abschluß von 3 Stufen (Wöchentlich) 7D Wettkämpfe 182 =
25 12 Privat: Tiefe (Wöchentlich) 7D Grottentauchen 182 -17
31 18 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 199 =
56 55 Bumeranger 7D Aufwand 3,987 -11,941
87 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Neonninja 7D PARAGON 1 =
94 100 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D PARAGON 10 -46
124 52 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 210 =
130 189 Höchstes Paragon-Level der Woche 7D PARAGON 11 -47
137 216 Diese Woche verdiente Erfahrung 7D Wettkämpfe 33,305,664 -135,129,958
137 216 Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D Stats 33,305,664 -135,129,958
161 1 Eisweiser Machtrang 47,617 =
288 5 Beherrschungspunkte gesamt Meta 188,483 +297
289 5 Beherrschungspunkte Meta 173,687 +297
327 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,796 =
346 Geworfene Pinatas Stats 19,121 +5
370 Geplünderte Pinatas Stats 81,533 +5
398 176 Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D Stats 68 -341
450 Chloromant 7D Aufwand 134 =
460 116 Bumeranger Machtrang 47,619 -215
486 Diese Woche abgeschlossene Dungeons 7D Wettkämpfe 1,215 =
554 2205 Eisweiser 7D Aufwand 1 -40
746 1 Gefördertes Infinium Stats 31,439 =
864 3 Abgeschlossene Dungeons Stats 283,568 +1,215
945 Neonninja 7D Aufwand 114 =
963 Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H Stats 4 =
1,002 48 Geöffnete Kisten Stats 453,640 +15,713
1,006 3 Verdientes Flux Stats 53,402,312 +353,580
1,018 2 Besiegte Feinde Stats 1,200,918 +3,891
1,055 7 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 230 =
1,187 2 Gesammeltes Glim Stats 5,089,692 +6,022
1,194 1125 ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D Stats 6 -168
1,258 13 Feengaukler Machtrang 30,487 =
1,320 5 Machtrang gesamt Meta 542,551 -215
1,426 2 Besiegte Invasoren Stats 20,521 =
1,463 2 Piratenkapitän Machtrang 28,725 =
1,567 786 Schattenjäger 7D Aufwand 206 -437
1,844 15 Chloromant Machtrang 28,177 =
1,973 25 Wiedergänger Machtrang 30,208 =
2,019 6 Gralshüter Machtrang 29,207 =
2,048 37 Neonninja Machtrang 32,708 =
2,082 3 Gesammelte Beute Stats 602,757 +1,021
2,267 5 Schattenjäger Machtrang 43,404 =
2,346 5 Blutzuckerbarbar Machtrang 26,898 =
2,819 13 Mondulan Machtrang 28,697 =
3,093 19 SOLARION Machtrang 30,885 =
3,180 11 Barde Machtrang 16,463 =
3,258 30 Drakolyth Machtrang 27,058 =
3,336 12 Dinobändiger Machtrang 26,982 =
4,147 14 Revolverheld Machtrang 27,104 =
4,634 14 Ritter Machtrang 24,773 =
4,693 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 42 =