Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
1 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,816 =
88 1 SOLARION Machtrang 47,587 =
178 Eisweiser Machtrang 47,587 =
182 2 Schattenjäger Machtrang 47,587 =
217 1 Machtrang gesamt Meta 717,581 =
228 Chloromant Machtrang 39,005 =
290 1 Beherrschungspunkte gesamt Meta 188,282 =
293 Beherrschungspunkte Meta 173,466 =
319 Piratenkapitän Machtrang 37,637 =
372 Wiedergänger Machtrang 39,720 =
398 1 Barde Machtrang 38,207 =
399 1 Bumeranger Machtrang 47,695 =
402 2 Blutzuckerbarbar Machtrang 37,847 =
418 4 Feengaukler Machtrang 36,665 =
442 Ritter Machtrang 37,788 =
442 5 Gralshüter Machtrang 37,215 =
632 2 Gruftwandler Machtrang 36,566 =
644 23 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 192 =
644 1 Drakolyth Machtrang 38,184 =
655 2 Neonninja Machtrang 38,225 =
675 66 Schattenjäger 7D Aufwand 2,336 +508
766 3 Revolverheld Machtrang 36,767 =
808 Mondulan Machtrang 36,611 =
841 1 Dinobändiger Machtrang 36,688 =
963 1 Gesammelte Beute Stats 1,504,617 =
970 1 Verdientes Flux Stats 55,347,777 =
1,137 10 Besiegte Feinde Stats 1,105,990 =
1,149 68 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 130 =
1,165 2 Geöffnete Kisten Stats 403,719 =
1,216 6 Abgeschlossene Dungeons Stats 222,857 =
1,273 3 Geplünderte Pinatas Stats 39,974 =
1,455 6 Geworfene Pinatas Stats 6,711 =
1,693 70 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 178 =
2,055 222 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D PARAGON 1 =
2,366 Besiegte Invasoren Stats 12,370 =
3,331 9 Gesammeltes Glim Stats 1,444,287 =
3,438 291 Bumeranger 7D Aufwand 134 =
4,075 14 Gefördertes Infinium Stats 8,503 =