Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
162 7 Dompteur de dino 7D EFFORT 304 +23
558 MORTS QUOTIDIENNES LEVIATHAN 24H Stats 3 =
620 77 Infinium extrait cette semaine 7D Concours 725 =
626 55 Chevalier 7D EFFORT 168 =
648 74 Capitaine pirate 7D EFFORT 3 =
840 110 Féetasmagore 7D EFFORT 149 =
935 96 Cryosage 7D EFFORT 196 =
979 97 Lancier lunaire 7D EFFORT 37 =
1,465 145 Dompteur de dino Rg de pouvoir 33,463 +641
1,862 158 Ninja néon 7D EFFORT 24 =
1,869 186 Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Boomerangueur 7D PARANGON 2 +1
1,931 176 Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Prédatombre 7D PARANGON 1 =
2,337 257 Boomerangueur 7D EFFORT 556 +186
2,587 9 Féetasmagore Rg de pouvoir 25,125 +8
3,155 10 Expérience hebdomadaire gagnée 7D Stats 15,590,115 +2,470,554
3,156 9 Expérience gagnée cette semaine 7D Concours 15,590,115 +2,470,554
3,164 204 Les Fouilleurs des profondeurs PUBLIQUES (RÉCENT) 7D FOUILLES 113 =
3,496 4 Boss en monde ouvert hebdomadaires éliminés 7D Stats 79 +13
3,507 251 Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé 7D PARANGON 3 +1
3,836 3 Flingueur Rg de pouvoir 27,653 +8
3,896 304 Prédatombre 7D EFFORT 190 =
4,065 473 Flingueur 7D EFFORT 0 =
4,421 19 Lancier lunaire Rg de pouvoir 24,800 +8
4,451 321 PRIVÉ : Au plus profond (HEBDOMADAIRE) 7D FOUILLES 100 =
4,806 12 Chloromancien Rg de pouvoir 17,036 +8