Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
62 615 DAILY LEVIATHAN KILLS 24H STAT 44 +43
195 46 DINO KATALIN 7D EFFORT 217 +92
204 33 HOLD DÁRDÁS 7D EFFORT 520 =
415 59 CHLOROMANCER 7D EFFORT 21 =
466 59 KALÓZKAPITÁNY 7D EFFORT 18 =
541 64 VISSZATÉRŐ 7D EFFORT 54 =
785 80 LOVAG 7D EFFORT 110 =
817 85 WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D STAT 3 =
847 115 WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D STAT 53 +2
1,068 323 ÁRNYÉK VADÁSZ 7D EFFORT 1,790 +633
1,172 188 SÍR EMELŐ 7D EFFORT 54 =
1,214 8 BOOMERANGER 7D EFFORT 1,872 +234
1,347 185 TRÜKKÖS TÜNDE 7D EFFORT 132 =
1,471 284 Weekly Highest Paragon Level with Shadow Hunter 7D PARAGON 2 +1
1,672 137 Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D PARAGON 3 =
2,018 207 JÉGBÖLCS 7D EFFORT 129 =
2,019 82 SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D VERSENYEK 31,774,158 +6,585,960
2,019 81 SZERZETT TAPASZTALAT 7D STAT 31,774,158 +6,585,960
2,698 274 LÖVÉSZ 7D EFFORT 14 =
2,784 58 Weekly Highest Paragon Level 7D PARAGON 5 +1
2,833 9 CUKOR BARBÁR ERŐ RANG 25,651 =
3,198 421 HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D STAT 91 +28