Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
Vocaloid01
Wed, Nov 20, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
313 | 1 | ICE SAGE | パワーランク | 47,267 | = |
449 | 2 | バトルアリーナ勝利数 | ステータス | 342 | = |
794 | 6 | BOOMERANGER | パワーランク | 47,159 | = |
960 | 5 | 敵キル数 | ステータス | 1,196,904 | = |
1,086 | 3 | 総合パワーランク | メタデータ | 561,028 | = |
1,100 | 1 | BARD | パワーランク | 31,986 | = |
1,212 | 6 | PIRATE CAPTAIN | パワーランク | 30,228 | = |
1,413 | 3 | FLUX獲得数 | ステータス | 33,809,020 | = |
1,457 | 2 | REVENANT | パワーランク | 31,476 | = |
1,512 | 3 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 19,864 | = |
1,554 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 13,961 | = | |
1,608 | 3 | ボックスオープン数 | ステータス | 283,060 | = |
1,726 | 5 | PINATA投げ数 | ステータス | 5,309 | = |
1,811 | 3 | VANGUARDIAN | パワーランク | 29,974 | = |
1,869 | 3 | CANDY BARBARIAN | パワーランク | 28,362 | = |
1,905 | 7 | 侵略者キル数 | ステータス | 16,574 | = |
1,957 | 1 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 139,221 | = |
1,989 | 5 | SOLARION | パワーランク | 34,359 | = |
2,022 | トローヴマスタリーポイント | メタデータ | 125,260 | = | |
2,216 | 4 | ダンジョンクリア数 | ステータス | 128,253 | = |
2,217 | 16 | LUNAR LANCER | パワーランク | 30,371 | = |
2,403 | 2 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 24,447 | = |
2,437 | 12 | NEON NINJA | パワーランク | 31,738 | = |
2,437 | 8 | DRACOLYTE | パワーランク | 29,155 | = |
2,475 | 8 | GLIM収集数 | ステータス | 2,050,342 | = |
2,475 | 9 | FAE TRICKSTER | パワーランク | 25,073 | = |
2,480 | 12 | DINO TAMER | パワーランク | 29,517 | = |
2,692 | 6 | ルートコレクト数 | ステータス | 418,460 | = |
2,914 | 7 | CHLOROMANCER | パワーランク | 23,772 | = |
2,997 | 13 | KNIGHT | パワーランク | 28,755 | = |
3,658 | 16 | TOMB RAISER | パワーランク | 22,702 | = |
3,854 | 24 | GUNSLINGER | パワーランク | 27,241 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/