Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
667 1 PINATAルート品獲得数 ステータス 59,383 =
678 1 侵略者キル数 ステータス 38,490 =
852 6 ダンジョンクリア数 ステータス 285,887 =
1,129 5 バトルアリーナ勝利数 ステータス 222 =
1,644 20 BOOMERANGER パワーランク 46,167 =
1,721 4 敵キル数 ステータス 818,289 =
1,878 4 KNIGHT パワーランク 31,384 =
2,143 5 BARD パワーランク 25,160 =
2,320 9 ボックスオープン数 ステータス 235,458 =
2,408 2 ICE SAGE パワーランク 36,839 =
2,524 11 総合パワーランク メタデータ 452,375 =
2,750 4 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,096 =
2,881 8 CANDY BARBARIAN パワーランク 25,557 =
2,900 7 ルートコレクト数 ステータス 374,367 =
2,961 13 TOMB RAISER パワーランク 25,694 =
3,007 6 PINATA投げ数 ステータス 3,355 =
3,456 27 CHLOROMANCER パワーランク 21,777 =
3,834 8 VANGUARDIAN パワーランク 23,071 =
3,844 30 DRACOLYTE パワーランク 25,746 =
3,927 10 FLUX獲得数 ステータス 7,206,027 =
3,975 FAE TRICKSTER パワーランク 19,043 =
4,118 14 LUNAR LANCER パワーランク 25,472 =
4,158 9 PIRATE CAPTAIN パワーランク 18,400 =
4,566 13 INFINIUM採掘数 ステータス 7,552 =
4,680 12 GLIM収集数 ステータス 908,189 =
4,708 4 トータルマスタリーポイント メタデータ 99,103 =