Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
75 1 NEON NINJA パワーランク 47,088 =
202 2 INFINIUM採掘数 ステータス 74,185 =
418 2 ICE SAGE パワーランク 47,168 =
613 4 DRACOLYTE パワーランク 38,434 =
637 13 BOOMERANGER パワーランク 47,435 =
687 総合パワーランク メタデータ 616,034 =
862 2 FLUX獲得数 ステータス 64,741,056 =
884 6 CHLOROMANCER パワーランク 32,952 =
1,122 2 FAE TRICKSTER パワーランク 31,096 =
1,347 2 VANGUARDIAN パワーランク 31,496 =
1,418 1 TOMB RAISER パワーランク 31,171 =
1,425 6 BARD パワーランク 30,303 =
1,438 2 KNIGHT パワーランク 32,426 =
1,454 8 敵キル数 ステータス 930,311 =
1,537 3 PIRATE CAPTAIN パワーランク 28,239 =
1,569 1 REVENANT パワーランク 31,418 =
1,596 5 ルートコレクト数 ステータス 870,535 =
1,939 侵略者キル数 ステータス 15,294 =
2,014 6 LUNAR LANCER パワーランク 31,094 =
2,093 5 ボックスオープン数 ステータス 254,768 =
2,156 14 DINO TAMER パワーランク 30,881 =
2,295 9 PINATAルート品獲得数 ステータス 26,520 =
2,329 GUNSLINGER パワーランク 31,115 =
2,387 7 CANDY BARBARIAN パワーランク 26,790 =
2,601 4 トータルマスタリーポイント メタデータ 130,086 =
2,646 2 トローヴマスタリーポイント メタデータ 117,064 =
2,708 1 SOLARION パワーランク 31,841 =
2,823 5 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,022 =
3,056 12 ダンジョンクリア数 ステータス 104,786 =
3,111 10 PINATA投げ数 ステータス 3,216 =
3,770 10 GLIM収集数 ステータス 1,216,780 =
4,743 16 バトルアリーナ勝利数 ステータス 74 =