Leaderboards for Mon, Mar 31, 2025


Mon, Mar 31, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
17 敵キル数 ステータス 13,749,126 =
238 4 TOMB RAISER パワーランク 42,539 =
362 2 BOOMERANGER パワーランク 47,967 =
643 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 35,745 =
759 5 FAE TRICKSTER パワーランク 33,279 =
794 6 ボックスオープン数 ステータス 544,461 =
1,194 1 BARD パワーランク 31,650 =
1,251 5 DRACOLYTE パワーランク 34,027 =
1,444 6 SOLARION パワーランク 37,030 =
1,454 8 PIRATE CAPTAIN パワーランク 29,042 =
1,498 侵略者キル数 ステータス 18,137 =
1,831 14 NEON NINJA パワーランク 33,362 =
1,914 2 バトルアリーナ勝利数 ステータス 165 =
1,959 12 PINATA投げ数 ステータス 5,261 =
2,087 9 CHLOROMANCER パワーランク 27,119 =
2,461 12 DINO TAMER パワーランク 29,985 =
2,798 トローヴマスタリーポイント メタデータ 116,414 =
2,882 9 GLIM収集数 ステータス 1,764,107 =
2,932 29 REVENANT パワーランク 27,273 =
3,353 20 KNIGHT パワーランク 27,803 =
3,568 17 FLUX獲得数 ステータス 8,253,111 =
3,858 10 LUNAR LANCER パワーランク 25,958 =
4,616 37 ICE SAGE パワーランク 30,757 =
4,928 15 ルートコレクト数 ステータス 173,423 =