Leaderboards for Fri, Feb 14, 2025


Fri, Feb 14, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
161 1 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 532 =
181 SOLARION Machtrang 47,235 =
232 1 Chloromant Machtrang 39,110 =
467 31 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 140 =
504 3 Abgeschlossene Dungeons Stats 383,767 =
623 4 Gralshüter Machtrang 35,242 =
656 20 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 192 =
683 Besiegte Invasoren Stats 37,274 =
714 23 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 182 =
750 4 Machtrang gesamt Meta 604,754 =
769 3 Eisweiser Machtrang 45,975 =
942 2 Barde Machtrang 32,765 =
953 3 Gefördertes Infinium Stats 26,060 =
1,100 5 Revolverheld Machtrang 34,920 =
1,327 1 Blutzuckerbarbar Machtrang 31,058 =
1,355 5 Feengaukler Machtrang 29,901 =
1,363 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,084 =
1,376 5 Mondulan Machtrang 33,175 =
1,447 5 Wiedergänger Machtrang 31,795 =
1,681 2 Neonninja Machtrang 33,479 =
1,924 5 Geöffnete Kisten Stats 269,440 =
2,081 5 Geplünderte Pinatas Stats 27,683 =
2,191 7 Verdientes Flux Stats 15,491,834 =
2,317 10 Besiegte Feinde Stats 618,230 =
2,349 Beherrschungspunkte gesamt Meta 134,482 =
2,409 9 Ritter Machtrang 30,442 =
2,437 Beherrschungspunkte Meta 120,398 =
2,726 8 Piratenkapitän Machtrang 23,240 =
2,917 22 Dinobändiger Machtrang 27,847 =
2,974 16 Gesammelte Beute Stats 331,985 =
3,018 14 Schattenjäger Machtrang 41,607 =
3,096 4 Geworfene Pinatas Stats 3,129 =
3,111 12 Gesammeltes Glim Stats 1,502,395 =
3,197 9 Gruftwandler Machtrang 24,696 =
3,997 15 Drakolyth Machtrang 25,145 =
4,700 27 Bumeranger Machtrang 37,122 =