Leaderboards for Thu, Jan 16, 2025


Thu, Jan 16, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
114 7 KALÓZKAPITÁNY ERŐ RANG 41,452 =
185 7 LOVAG ERŐ RANG 41,228 =
196 10 KINYITOTT DOBOZOK STAT 1,156,270 =
519 19 CHLOROMANCER ERŐ RANG 35,763 =
565 TOTAL MASTERY POINTS META 170,041 =
569 MESTERI PONTOK META 155,699 =
965 GEODE MASTERY POINTS META 14,342 =
1,053 88 DINO KATALIN ERŐ RANG 35,414 =
1,141 92 BÁNYÁSZOTT INFINIUM STAT 23,526 =
1,152 95 NYERTES CSATA ARÉNA STAT 216 =
1,159 79 ELDOBOTT PINATA STAT 7,904 =
1,183 104 BARD ERŐ RANG 31,239 =
1,189 70 ZSÁKMÁNYOLT PINATA STAT 40,705 =
1,193 143 SZERZETT FLUX STAT 39,743,490 =
1,205 113 ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM STAT 4,797,008 =
1,276 98 VANGUARDIAN ERŐ RANG 31,523 =
1,343 95 LEGYŐZÖTT ELLENSÉG STAT 956,038 =
1,373 166 ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY STAT 1,046,514 =
1,506 86 TELJESÍTETT KAZAMATÁK STAT 184,146 =
1,799 134 LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK STAT 16,436 =
1,955 178 SÁRKÁNYMESTER ERŐ RANG 30,933 =
2,078 182 TRÜKKÖS TÜNDE ERŐ RANG 26,315 =
2,165 189 LÖVÉSZ ERŐ RANG 31,232 =
2,192 218 VISSZATÉRŐ ERŐ RANG 29,053 =
2,577 232 ÖSSZES ERŐ RANG META 439,355 =
3,061 295 CUKOR BARBÁR ERŐ RANG 24,884 =
3,708 399 NEON NINDZSA ERŐ RANG 29,554 =
3,969 412 SÍR EMELŐ ERŐ RANG 21,847 =