Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
Fsi
Tue, Nov 19, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | KNIGHT | パワーランク | 47,592 | = |
38 | NEON NINJA | パワーランク | 47,325 | = | |
44 | GUNSLINGER | パワーランク | 47,325 | = | |
50 | 総合パワーランク | メタデータ | 792,785 | = | |
52 | LUNAR LANCER | パワーランク | 47,325 | = | |
54 | DRACOLYTE | パワーランク | 47,325 | = | |
77 | 1 | SOLARION | パワーランク | 47,592 | = |
109 | VANGUARDIAN | パワーランク | 42,193 | = | |
148 | 2 | SHADOW HUNTER | パワーランク | 47,592 | = |
149 | 3 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 14,814 | = |
156 | PIRATE CAPTAIN | パワーランク | 40,386 | = | |
157 | 3 | FAE TRICKSTER | パワーランク | 40,426 | = |
196 | 1 | BARD | パワーランク | 40,848 | = |
196 | REVENANT | パワーランク | 42,012 | = | |
198 | 1 | CHLOROMANCER | パワーランク | 39,215 | = |
202 | 2 | CANDY BARBARIAN | パワーランク | 40,409 | = |
237 | 1 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 190,415 | = |
243 | 2 | トローヴマスタリーポイント | メタデータ | 175,601 | = |
260 | 1 | ダンジョンクリア数 | ステータス | 520,312 | = |
283 | 1 | ICE SAGE | パワーランク | 47,325 | = |
370 | 1 | TOMB RAISER | パワーランク | 40,077 | = |
401 | 4 | BOOMERANGER | パワーランク | 47,592 | = |
434 | 4 | DINO TAMER | パワーランク | 40,226 | = |
483 | 2 | 敵キル数 | ステータス | 1,877,793 | = |
537 | 5 | 侵略者キル数 | ステータス | 50,535 | = |
646 | 1 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 57,415 | = |
652 | PINATA投げ数 | ステータス | 11,570 | = | |
691 | 1 | ボックスオープン数 | ステータス | 544,019 | = |
727 | 6 | FLUX獲得数 | ステータス | 83,019,071 | = |
980 | ルートコレクト数 | ステータス | 1,459,009 | = | |
1,482 | 3 | GLIM収集数 | ステータス | 3,809,306 | = |
2,887 | 8 | バトルアリーナ勝利数 | ステータス | 119 | = |
2,926 | 1 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 12,172 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/