Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
TimeMove
Tue, Nov 19, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
41 | 6 | PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 198 | = |
45 | 22 | VANGUARDIÁN 7D | ESFUERZO | 512 | = |
74 | 30 | Nivel de virtud más alto de la semana con vanguardián 7D | VIRTUD | 1 | = |
79 | Nivel de virtud más alto de la semana con alzatumbas 7D | VIRTUD | 3 | = | |
98 | 59 | CABALLERO 7D | ESFUERZO | 511 | = |
164 | 5 | PRIVADA: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D | SIMAS | 179 | = |
189 | 4 | PRIVADA: Mayor prof. (grado 3 completado) (SEMANAL) 7D | CONCURSOS | 179 | = |
279 | 108 | Nivel de virtud más alto de la semana con cazasombras 7D | VIRTUD | 3 | +1 |
301 | 8 | Nivel de virtud más alto de la semana 7D | VIRTUD | 9 | +4 |
310 | ALZATUMBAS 7D | ESFUERZO | 181 | = | |
396 | 37 | EXPERIENCIA SEMANAL GANADA 7D | ATRIBUTOS | 24,436,204 | +10,584,520 |
396 | 35 | EXPERIENCIA OBTENIDA ESTA SEMANA 7D | CONCURSOS | 24,436,204 | +10,584,520 |
437 | 320 | AVENTURAS COMPLETADAS A LA SEMANA (EXCLUIDAS LAS MISIONES) 7D | ATRIBUTOS | 39 | +17 |
503 | 226 | EXPERIENCIA SEMANAL GANADA PARA CLUBES 7D | ATRIBUTOS | 600 | = |
543 | 212 | DRACÓLITO 7D | ESFUERZO | 9 | = |
632 | 312 | Nivel de virtud más alto de la semana con guarda bumerán 7D | VIRTUD | 2 | = |
731 | 313 | GUARDA BUMERÁN 7D | ESFUERZO | 770 | +106 |
772 | 262 | SABIO GÉLIDO 7D | ESFUERZO | 0 | = |
796 | 118 | CAZASOMBRAS 7D | ESFUERZO | 795 | +365 |
874 | VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA | ATRIBUTOS | 252 | = | |
1,208 | 308 | BAJAS SEMANALES DE JEFES DEL MUNDO 7D | ATRIBUTOS | 48 | +20 |
1,439 | GUARDA BUMERÁN | RANGO DE PODER | 46,190 | = | |
1,722 | 2 | SABIO GÉLIDO | RANGO DE PODER | 40,002 | = |
1,726 | 7 | PIÑATAS OBTENIDAS | ATRIBUTOS | 30,706 | +55 |
1,869 | 286 | CAJAS ABIERTAS ESTA SEMANA 7D | CONCURSOS | 1,051 | +467 |
1,943 | 14 | MAZMORRAS COMPLETADAS | ATRIBUTOS | 141,474 | +891 |
2,415 | CAJAS ABIERTAS | ATRIBUTOS | 207,788 | +467 | |
2,527 | 3 | NINJA NEÓN | RANGO DE PODER | 31,562 | = |
2,763 | 1445 | CLOROMANTE | RANGO DE PODER | 24,627 | -6,007 |
2,813 | 1 | VANGUARDIÁN | RANGO DE PODER | 26,275 | = |
3,102 | 8 | INVASORES DERROTADOS | ATRIBUTOS | 10,506 | +45 |
3,329 | 9 | FLUJO CONSEGUIDO | ATRIBUTOS | 8,904,976 | +26,885 |
3,410 | 26 | CAZASOMBRAS | RANGO DE PODER | 40,814 | = |
3,526 | 813 | DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 128 | = |
3,777 | 4 | RANGO DE PODER TOTAL | META | 364,581 | = |
3,934 | 13 | ENEMIGOS DERROTADOS | ATRIBUTOS | 370,314 | +569 |
4,131 | 1 | PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE | META | 11,470 | = |
4,794 | 11 | GLIM RECOGIDO | ATRIBUTOS | 845,870 | +1,638 |
4,993 | ALZATUMBAS | RANGO DE PODER | 18,466 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/