Leaderboards for Fri, Jan 17, 2025


Fri, Jan 17, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
34 INFINIUM EXTRAÍDO ATRIBUTOS 208,456 =
215 2 ALZATUMBAS RANGO DE PODER 42,876 +1
216 1 PIÑATAS OBTENIDAS ATRIBUTOS 105,335 =
258 7 DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 203 =
295 13 PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 144 =
555 1 HADA BROMISTA RANGO DE PODER 34,959 +1
657 1 ENEMIGOS DERROTADOS ATRIBUTOS 1,597,795 =
1,015 1 BARDO RANGO DE PODER 32,192 +1
1,032 2 RANGO DE PODER TOTAL META 568,176 +18
1,088 4 PISTOLERO RANGO DE PODER 34,811 +1
1,153 3 CAPITÁN PIRATA RANGO DE PODER 30,397 +1
1,253 5 BÁRBARO CONFITADO RANGO DE PODER 31,396 +1
1,388 3 INVASORES DERROTADOS ATRIBUTOS 21,351 =
1,569 3 VANGUARDIÁN RANGO DE PODER 30,537 +1
1,586 3 PIÑATAS LANZADAS ATRIBUTOS 5,987 =
1,602 6 CLOROMANTE RANGO DE PODER 29,274 +1
1,679 5 RENACIDO RANGO DE PODER 30,835 +1
1,855 5 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 20,947,646 =
1,908 4 MAZMORRAS COMPLETADAS ATRIBUTOS 151,339 =
2,305 8 PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES META 134,643 +240
2,323 11 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 121,518 +240
2,418 11 DRACÓLITO RANGO DE PODER 29,332 +1
2,539 8 DOMADOR DE DINOSAURIOS RANGO DE PODER 29,251 +1
2,697 7 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 28,769 +1
2,702 2 PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE META 13,125 =
2,903 16 CABALLERO RANGO DE PODER 28,893 +1
2,986 13 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 1,591,959 =
2,988 5 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 182,420 +114
3,432 19 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 284,901 =
3,580 14 SOLARIÓN RANGO DE PODER 28,902 +1
3,883 6 NINJA NEÓN RANGO DE PODER 29,192 +1
4,390 9 SABIO GÉLIDO RANGO DE PODER 30,409 +1
4,844 362 PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 140 =