Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
113 2 BOOMERANGER パワーランク 49,093 =
227 ICE SAGE パワーランク 47,482 =
364 6 GUNSLINGER パワーランク 40,644 =
454 1 ボックスオープン数 ステータス 825,507 =
562 ダンジョンクリア数 ステータス 364,981 =
699 1 総合パワーランク メタデータ 614,923 =
806 2 KNIGHT パワーランク 35,569 =
1,030 2 PINATAルート品獲得数 ステータス 46,284 =
1,087 12 FAE TRICKSTER パワーランク 31,182 =
1,164 1 PIRATE CAPTAIN パワーランク 30,460 =
1,208 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,158 =
1,246 1 侵略者キル数 ステータス 23,439 =
1,286 31 NEON NINJA パワーランク 35,192 =
1,336 1 PINATA投げ数 ステータス 7,300 =
1,388 18 CHLOROMANCER パワーランク 30,497 =
1,423 BARD パワーランク 30,305 =
1,489 4 CANDY BARBARIAN パワーランク 30,539 =
1,490 1 トータルマスタリーポイント メタデータ 147,481 =
1,519 5 敵キル数 ステータス 903,617 =
1,530 2 トローヴマスタリーポイント メタデータ 133,323 =
1,558 6 TOMB RAISER パワーランク 30,619 =
1,768 31 DRACOLYTE パワーランク 31,855 =
1,790 6 VANGUARDIAN パワーランク 30,175 =
1,797 4 バトルアリーナ勝利数 ステータス 170 =
1,921 23 REVENANT パワーランク 30,347 =
1,961 1 GLIM収集数 ステータス 2,859,753 =
2,256 1 LUNAR LANCER パワーランク 30,501 =
2,389 DINO TAMER パワーランク 30,157 =
2,476 6 ルートコレクト数 ステータス 469,402 =
3,381 20 SOLARION パワーランク 30,149 =
4,006 22 SHADOW HUNTER パワーランク 40,157 =
4,840 14 FLUX獲得数 ステータス 5,341,025 =