Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
111 6 GUARDA BUMERÁN RANGO DE PODER 49,093 +1
227 3 SABIO GÉLIDO RANGO DE PODER 47,482 +1
370 3 PISTOLERO RANGO DE PODER 40,644 +1
453 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 825,507 +1,079
562 MAZMORRAS COMPLETADAS ATRIBUTOS 364,981 +267
698 1 RANGO DE PODER TOTAL META 614,923 +18
804 3 CABALLERO RANGO DE PODER 35,569 +1
968 PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 181 =
1,028 10 PIÑATAS OBTENIDAS ATRIBUTOS 46,284 +416
1,099 1 HADA BROMISTA RANGO DE PODER 31,182 +1
1,165 1 CAPITÁN PIRATA RANGO DE PODER 30,460 +1
1,174 ALZATUMBAS 7D ESFUERZO 54 =
1,208 1 PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE META 14,158 =
1,245 INVASORES DERROTADOS ATRIBUTOS 23,439 =
1,255 6 NINJA NEÓN RANGO DE PODER 35,192 +1
1,335 82 PIÑATAS LANZADAS ATRIBUTOS 7,300 +405
1,370 4 CLOROMANTE RANGO DE PODER 30,497 +1
1,423 6 BARDO RANGO DE PODER 30,305 +1
1,485 2 BÁRBARO CONFITADO RANGO DE PODER 30,539 +1
1,489 20 PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES META 147,481 +200
1,512 DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 181 =
1,514 6 ENEMIGOS DERROTADOS ATRIBUTOS 903,617 +25
1,528 15 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 133,323 +200
1,552 4 ALZATUMBAS RANGO DE PODER 30,619 +1
1,737 7 DRACÓLITO RANGO DE PODER 31,855 +1
1,793 10 VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA ATRIBUTOS 170 =
1,796 1 VANGUARDIÁN RANGO DE PODER 30,175 +1
1,898 1 RENACIDO RANGO DE PODER 30,347 +1
1,960 1 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 2,859,753 +11,788
2,255 7 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 30,501 +1
2,389 10 DOMADOR DE DINOSAURIOS RANGO DE PODER 30,157 +1
2,470 12 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 469,402 +34
3,361 SOLARIÓN RANGO DE PODER 30,149 +1
3,984 13 CAZASOMBRAS RANGO DE PODER 40,157 +1
4,826 14 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 5,341,025 +21,400