Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
171 1 ダンジョンクリア数 ステータス 690,931 =
436 1 KNIGHT パワーランク 37,855 =
460 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 37,340 =
462 侵略者キル数 ステータス 57,025 =
697 2 BARD パワーランク 35,223 =
753 SOLARION パワーランク 41,057 =
765 8 DINO TAMER パワーランク 37,325 =
778 3 総合パワーランク メタデータ 602,872 =
792 1 ICE SAGE パワーランク 45,975 =
878 3 敵キル数 ステータス 1,332,141 =
920 8 LUNAR LANCER パワーランク 35,933 =
1,022 9 BOOMERANGER パワーランク 46,968 =
1,374 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,048 =
1,899 7 PIRATE CAPTAIN パワーランク 26,667 =
1,947 6 CHLOROMANCER パワーランク 27,630 =
2,088 4 ボックスオープン数 ステータス 255,499 =
2,152 11 DRACOLYTE パワーランク 30,556 =
2,166 1 VANGUARDIAN パワーランク 28,687 =
2,206 14 NEON NINJA パワーランク 32,287 =
2,275 14 PINATAルート品獲得数 ステータス 26,722 =
2,289 1 トータルマスタリーポイント メタデータ 135,533 =
2,366 1 トローヴマスタリーポイント メタデータ 121,485 =
2,470 14 FLUX獲得数 ステータス 14,100,834 =
2,806 TOMB RAISER パワーランク 26,056 =
2,846 13 REVENANT パワーランク 27,450 =
3,084 15 FAE TRICKSTER パワーランク 22,528 =
4,461 10 GLIM収集数 ステータス 966,360 =