Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
462 1 TOMB RAISER パワーランク 38,363 =
1,123 3 ICE SAGE パワーランク 44,008 =
1,185 1 SOLARION パワーランク 38,172 =
1,252 8 DINO TAMER パワーランク 34,489 =
1,539 9 BOOMERANGER パワーランク 46,243 =
1,732 3 FLUX獲得数 ステータス 23,879,153 =
1,929 9 PINATAルート品獲得数 ステータス 29,752 =
1,979 7 敵キル数 ステータス 724,110 =
2,203 18 LUNAR LANCER パワーランク 30,602 =
2,309 5 総合パワーランク メタデータ 466,311 =
2,973 2 SHADOW HUNTER パワーランク 41,917 =
3,046 11 PINATA投げ数 ステータス 3,275 =
3,156 10 GLIM収集数 ステータス 1,548,021 =
3,276 16 ダンジョンクリア数 ステータス 98,589 =
3,512 6 CANDY BARBARIAN パワーランク 23,498 =
3,566 2 侵略者キル数 ステータス 8,166 =
3,603 3 トータルマスタリーポイント メタデータ 114,039 =
3,640 ジオードマスタリーポイント メタデータ 12,102 =
3,690 7 トローヴマスタリーポイント メタデータ 101,937 =
3,783 32 FAE TRICKSTER パワーランク 19,839 =
4,274 18 ボックスオープン数 ステータス 136,577 =
4,417 14 ルートコレクト数 ステータス 204,967 =
4,574 5 PIRATE CAPTAIN パワーランク 16,992 =
4,722 7 NEON NINJA パワーランク 28,017 =
4,936 25 VANGUARDIAN パワーランク 18,456 =
4,943 18 INFINIUM採掘数 ステータス 6,751 =