Leaderboards for Sat, Nov 16, 2024


Sat, Nov 16, 2024

Rank Change Leaderboard Category Score Change
41 FAE TRICKSTER パワーランク 46,158 =
389 1 CHLOROMANCER パワーランク 36,916 =
1,004 2 FLUX獲得数 ステータス 61,120,081 =
1,021 6 BARD パワーランク 32,898 =
1,075 NEON NINJA パワーランク 36,039 =
1,108 3 GUNSLINGER パワーランク 34,906 =
1,170 3 PINATAルート品獲得数 ステータス 40,906 =
1,313 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,064 =
1,498 4 総合パワーランク メタデータ 527,878 =
1,583 6 DINO TAMER パワーランク 33,213 =
1,597 2 敵キル数 ステータス 851,896 =
1,778 7 LUNAR LANCER パワーランク 32,031 =
1,972 5 PINATA投げ数 ステータス 4,958 =
2,213 3 トータルマスタリーポイント メタデータ 135,260 =
2,293 トローヴマスタリーポイント メタデータ 121,196 =
2,820 10 ICE SAGE パワーランク 35,857 =
3,402 15 BOOMERANGER パワーランク 40,984 =
3,409 14 ルートコレクト数 ステータス 328,484 =
3,491 8 ボックスオープン数 ステータス 157,355 =
3,716 21 CANDY BARBARIAN パワーランク 23,373 =
4,432 20 ダンジョンクリア数 ステータス 70,549 =
4,464 17 GLIM収集数 ステータス 1,035,661 =
4,741 23 バトルアリーナ勝利数 ステータス 82 =
4,879 12 SOLARION パワーランク 26,042 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/