Leaderboards for Sun, Apr 6, 2025


Sun, Apr 6, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
77 DINO TAMER パワーランク 46,971 =
188 CHLOROMANCER パワーランク 40,207 =
536 2 KNIGHT パワーランク 37,193 =
642 NEON NINJA パワーランク 38,514 =
994 1 FLUX獲得数 ステータス 48,852,464 =
1,022 2 SOLARION パワーランク 39,550 =
1,238 1 FAE TRICKSTER パワーランク 30,631 =
1,380 1 PIRATE CAPTAIN パワーランク 29,678 =
1,607 3 BARD パワーランク 29,309 =
1,940 3 PINATA投げ数 ステータス 5,391 =
2,012 9 CANDY BARBARIAN パワーランク 28,315 =
2,254 11 ICE SAGE パワーランク 38,053 =
2,302 6 バトルアリーナ勝利数 ステータス 145 =
2,384 3 トローヴマスタリーポイント メタデータ 122,922 =
2,557 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,494 =
2,591 7 ボックスオープン数 ステータス 222,746 =
2,606 6 DRACOLYTE パワーランク 29,276 =
2,640 2 ルートコレクト数 ステータス 402,260 =
2,723 2 TOMB RAISER パワーランク 26,578 =
2,804 2 LUNAR LANCER パワーランク 28,927 =
2,842 4 GLIM収集数 ステータス 1,847,033 =
2,847 12 敵キル数 ステータス 558,787 =
3,186 侵略者キル数 ステータス 8,760 =
3,750 20 GUNSLINGER パワーランク 28,072 =
4,475 19 REVENANT パワーランク 24,391 =