Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
57 INFINIUM採掘数 ステータス 164,046 =
222 総合パワーランク メタデータ 716,132 =
280 1 SOLARION パワーランク 46,531 =
311 1 PIRATE CAPTAIN パワーランク 37,788 =
317 4 FAE TRICKSTER パワーランク 37,889 =
321 TOMB RAISER パワーランク 40,637 =
347 13 CHLOROMANCER パワーランク 37,595 =
350 10 VANGUARDIAN パワーランク 38,040 =
409 BARD パワーランク 38,082 =
432 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 37,576 =
462 10 REVENANT パワーランク 38,452 =
470 1 KNIGHT パワーランク 37,586 =
494 6 SHADOW HUNTER パワーランク 47,099 =
535 4 GUNSLINGER パワーランク 38,569 =
582 12 DRACOLYTE パワーランク 38,923 =
666 4 LUNAR LANCER パワーランク 37,797 =
724 5 DINO TAMER パワーランク 37,573 =
724 18 NEON NINJA パワーランク 37,955 =
769 1 敵キル数 ステータス 1,458,535 =
1,007 PINATA投げ数 ステータス 9,254 =
1,219 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,150 =
1,278 2 FLUX獲得数 ステータス 38,033,878 =
1,322 18 BOOMERANGER パワーランク 46,526 =
1,483 2 ルートコレクト数 ステータス 966,255 =
1,500 4 ボックスオープン数 ステータス 335,528 =
1,509 2 ICE SAGE パワーランク 41,514 =
1,850 2 ダンジョンクリア数 ステータス 164,433 =
1,893 1 GLIM収集数 ステータス 2,993,782 =
2,056 5 PINATAルート品獲得数 ステータス 28,447 =
2,079 2 トータルマスタリーポイント メタデータ 139,066 =
2,165 トローヴマスタリーポイント メタデータ 124,916 =
2,166 1 侵略者キル数 ステータス 13,609 =