Leaderboards for Fri, Feb 7, 2025


Fri, Feb 7, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
20 INFINIUM採掘数 ステータス 271,009 =
263 1 敵キル数 ステータス 2,853,056 =
268 FLUX獲得数 ステータス 231,469,659 =
476 PIRATE CAPTAIN パワーランク 35,597 =
519 2 FAE TRICKSTER パワーランク 35,686 =
578 GLIM収集数 ステータス 11,420,666 =
602 7 VANGUARDIAN パワーランク 35,686 =
647 1 CANDY BARBARIAN パワーランク 35,597 =
666 1 TOMB RAISER パワーランク 36,214 =
677 1 REVENANT パワーランク 36,214 =
700 KNIGHT パワーランク 36,036 =
708 5 CHLOROMANCER パワーランク 34,096 =
783 2 ボックスオープン数 ステータス 542,879 =
862 4 GUNSLINGER パワーランク 36,214 =
884 1 DRACOLYTE パワーランク 36,125 =
889 PINATAルート品獲得数 ステータス 50,076 =
921 1 ルートコレクト数 ステータス 1,571,646 =
926 1 ダンジョンクリア数 ステータス 266,713 =
1,031 1 総合パワーランク メタデータ 572,849 =
1,037 8 DINO TAMER パワーランク 35,597 =
1,101 1 LUNAR LANCER パワーランク 34,905 =
1,154 4 NEON NINJA パワーランク 35,597 =
1,962 2 侵略者キル数 ステータス 15,138 =
2,090 1 トータルマスタリーポイント メタデータ 138,887 =
2,097 1 トローヴマスタリーポイント メタデータ 125,680 =
2,564 10 ICE SAGE パワーランク 36,214 =
2,619 ジオードマスタリーポイント メタデータ 13,207 =